First Last Golf |
FGL Detail Owner Report |
Detail Owner Report for Week 18
Sorted by YTD Ranking |
|||||
PGA: FedEx St. Jude Championship (Justin Rose) |
|||||
2025-08-10 | |||||
Events | YTD | Week's | |||
Team Name | Q'd/Ent (%) | YTD Total | Rank | Week Total | Rank |
GENE PARMESAN PAR-TEE Joe Silva Rochester, NY |
YTD Tot | 51,044,872 | 1 | 4,196,833 | 11 |
Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 11/11 (100) | 17,021,686 | 1 | 1,160,000 | 3 |
Thomas, Justin ** FedEx Rank: 12 ** **Playing** | 8/10 (80) | 6,422,562 | 6 | 139,500 | 28 |
Bhatia, Akshay ** FedEx Rank: 30 ** **Playing** | 10/14 (71) | 1,560,793 | 29 | 670,333 | 6 |
Henley, Russell ** FedEx Rank: 7 ** **Playing** | 7/9 (78) | 4,265,281 | 5 | 281,000 | 17 |
Straka, Sepp ** FedEx Rank: 8 ** **Playing** | 8/11 (73) | 6,100,278 | 4 | 281,000 | 17 |
Rahm, Jon ** LIV ** | 4/4 (100) | 1,493,084 | 88 | ||
Fleetwood, Tommy ** FedEx Rank: 5 ** **Playing** | 10/11 (91) | 5,672,051 | 8 | 1,160,000 | 3 |
MacIntyre, Robert ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 13/14 (93) | 3,952,930 | 11 | 84,500 | 38 |
McNealy, Maverick ** FedEx Rank: 10 ** **Playing** | 10/12 (83) | 2,725,563 | 13 | 139,500 | 28 |
Bridgeman, Jacob ** FedEx Rank: 27 ** **Playing** | 10/15 (67) | 1,830,644 | 34 | 281,000 | 17 |
TINGUS PINGUS Torre Morris Saint Augustine , FL |
YTD Tot | 50,309,131 | 2 | 3,903,500 | 22 |
Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 11/11 (100) | 17,021,686 | 1 | 1,160,000 | 3 |
Thomas, Justin ** FedEx Rank: 12 ** **Playing** | 8/10 (80) | 6,422,562 | 6 | 139,500 | 28 |
Theegala, Sahith | 4/8 (50) | 219,555 | 138 | ||
Matsuyama, Hideki ** FedEx Rank: 23 ** **Playing** | 10/11 (91) | 1,566,230 | 18 | 281,000 | 17 |
Lowry, Shane ** FedEx Rank: 24 ** **Playing** | 9/11 (82) | 2,686,784 | 17 | 44,600 | 59 |
DeChambeau, Bryson ** LIV ** | 3/4 (75) | 2,521,317 | 62 | ||
Hojgaard, Rasmus | 9/11 (82) | 1,205,881 | 84 | ||
Bradley, Keegan ** FedEx Rank: 16 ** **Playing** | 9/11 (82) | 5,328,517 | 14 | 64,500 | 44 |
English, Harris ** FedEx Rank: 11 ** **Playing** | 11/11 (100) | 5,615,848 | 10 | 53,900 | 48 |
Spaun, J.J. ** FedEx Rank: 3 ** **Playing** | 9/11 (82) | 7,720,751 | 3 | 2,160,000 | 2 |
US CHROME GM Mike Reath Stratford, CT |
YTD Tot | 50,160,637 | 3 | 4,055,333 | 17 |
Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 11/11 (100) | 17,021,686 | 1 | 1,160,000 | 3 |
Thomas, Justin ** FedEx Rank: 12 ** **Playing** | 8/10 (80) | 6,422,562 | 6 | 139,500 | 28 |
Bhatia, Akshay ** FedEx Rank: 30 ** **Playing** | 10/14 (71) | 1,560,793 | 29 | 670,333 | 6 |
Matsuyama, Hideki ** FedEx Rank: 23 ** **Playing** | 10/11 (91) | 1,566,230 | 18 | 281,000 | 17 |
Straka, Sepp ** FedEx Rank: 8 ** **Playing** | 8/11 (73) | 6,100,278 | 4 | 281,000 | 17 |
Rahm, Jon ** LIV ** | 4/4 (100) | 1,493,084 | 88 | ||
Burns, Sam ** FedEx Rank: 17 ** **Playing** | 13/13 (100) | 3,645,460 | 20 | 139,500 | 28 |
Fleetwood, Tommy ** FedEx Rank: 5 ** **Playing** | 10/11 (91) | 5,672,051 | 8 | 1,160,000 | 3 |
MacIntyre, Robert ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 13/14 (93) | 3,952,930 | 11 | 84,500 | 38 |
McNealy, Maverick ** FedEx Rank: 10 ** **Playing** | 10/12 (83) | 2,725,563 | 13 | 139,500 | 28 |
PURED BALLS Dave Weber Wolcott, CT |
YTD Tot | 50,090,742 | 4 | 3,402,467 | 39 |
Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 11/11 (100) | 17,021,686 | 1 | 1,160,000 | 3 |
Morikawa, Collin ** FedEx Rank: 21 ** **Playing** | 9/12 (75) | 1,623,597 | 15 | 186,167 | 22 |
Clark, Wyndham ** FedEx Rank: 56 ** **Playing** | 11/14 (79) | 1,756,763 | 57 | 45,800 | 56 |
Henley, Russell ** FedEx Rank: 7 ** **Playing** | 7/9 (78) | 4,265,281 | 5 | 281,000 | 17 |
Straka, Sepp ** FedEx Rank: 8 ** **Playing** | 8/11 (73) | 6,100,278 | 4 | 281,000 | 17 |
DeChambeau, Bryson ** LIV ** | 3/4 (75) | 2,521,317 | 62 | ||
Bradley, Keegan ** FedEx Rank: 16 ** **Playing** | 9/11 (82) | 5,328,517 | 14 | 64,500 | 44 |
Burns, Sam ** FedEx Rank: 17 ** **Playing** | 13/13 (100) | 3,645,460 | 20 | 139,500 | 28 |
Fleetwood, Tommy ** FedEx Rank: 5 ** **Playing** | 10/11 (91) | 5,672,051 | 8 | 1,160,000 | 3 |
Spieth, Jordan ** FedEx Rank: 54 ** **Playing** | 10/12 (83) | 2,155,792 | 50 | 84,500 | 38 |
SNOWMAN Jeffrey Weber Berlin, CT |
YTD Tot | 49,880,703 | 5 | 4,485,600 | 9 |
Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 11/11 (100) | 17,021,686 | 1 | 1,160,000 | 3 |
Cantlay, Patrick ** FedEx Rank: 20 ** **Playing** | 7/10 (70) | 2,706,290 | 23 | 501,000 | 9 |
Clark, Wyndham ** FedEx Rank: 56 ** **Playing** | 11/14 (79) | 1,756,763 | 57 | 45,800 | 56 |
Henley, Russell ** FedEx Rank: 7 ** **Playing** | 7/9 (78) | 4,265,281 | 5 | 281,000 | 17 |
Conners, Corey ** FedEx Rank: 19 ** **Playing** | 10/10 (100) | 1,881,605 | 21 | 49,300 | 50 |
DeChambeau, Bryson ** LIV ** | 3/4 (75) | 2,521,317 | 62 | ||
MacIntyre, Robert ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 13/14 (93) | 3,952,930 | 11 | 84,500 | 38 |
McNealy, Maverick ** FedEx Rank: 10 ** **Playing** | 10/12 (83) | 2,725,563 | 13 | 139,500 | 28 |
Spaun, J.J. ** FedEx Rank: 3 ** **Playing** | 9/11 (82) | 7,720,751 | 3 | 2,160,000 | 2 |
Bradley, Keegan ** FedEx Rank: 16 ** **Playing** | 9/11 (82) | 5,328,517 | 14 | 64,500 | 44 |
SHOWTIME707 Ken Showalter St Johns, Florida |
YTD Tot | 49,762,472 | 6 | 3,998,667 | 19 |
Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 11/11 (100) | 17,021,686 | 1 | 1,160,000 | 3 |
Morikawa, Collin ** FedEx Rank: 21 ** **Playing** | 9/12 (75) | 1,623,597 | 15 | 186,167 | 22 |
Bhatia, Akshay ** FedEx Rank: 30 ** **Playing** | 10/14 (71) | 1,560,793 | 29 | 670,333 | 6 |
Henley, Russell ** FedEx Rank: 7 ** **Playing** | 7/9 (78) | 4,265,281 | 5 | 281,000 | 17 |
Straka, Sepp ** FedEx Rank: 8 ** **Playing** | 8/11 (73) | 6,100,278 | 4 | 281,000 | 17 |
DeChambeau, Bryson ** LIV ** | 3/4 (75) | 2,521,317 | 62 | ||
MacIntyre, Robert ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 13/14 (93) | 3,952,930 | 11 | 84,500 | 38 |
Fleetwood, Tommy ** FedEx Rank: 5 ** **Playing** | 10/11 (91) | 5,672,051 | 8 | 1,160,000 | 3 |
Bradley, Keegan ** FedEx Rank: 16 ** **Playing** | 9/11 (82) | 5,328,517 | 14 | 64,500 | 44 |
McCarthy, Denny ** FedEx Rank: 41 ** **Playing** | 10/12 (83) | 1,716,022 | 37 | 111,167 | 32 |
TIGERWOODY69 Ty Boehringer Troy, OH |
YTD Tot | 48,261,956 | 7 | 3,815,533 | 24 |
Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 11/11 (100) | 17,021,686 | 1 | 1,160,000 | 3 |
Thomas, Justin ** FedEx Rank: 12 ** **Playing** | 8/10 (80) | 6,422,562 | 6 | 139,500 | 28 |
Bhatia, Akshay ** FedEx Rank: 30 ** **Playing** | 10/14 (71) | 1,560,793 | 29 | 670,333 | 6 |
Lee, Min-Woo ** FedEx Rank: 57 ** **Playing** | 7/10 (70) | 450,550 | 51 | 41,200 | 68 |
Straka, Sepp ** FedEx Rank: 8 ** **Playing** | 8/11 (73) | 6,100,278 | 4 | 281,000 | 17 |
DeChambeau, Bryson ** LIV ** | 3/4 (75) | 2,521,317 | 62 | ||
Fleetwood, Tommy ** FedEx Rank: 5 ** **Playing** | 10/11 (91) | 5,672,051 | 8 | 1,160,000 | 3 |
MacIntyre, Robert ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 13/14 (93) | 3,952,930 | 11 | 84,500 | 38 |
Pendrith, Taylor ** FedEx Rank: 33 ** **Playing** | 10/13 (77) | 1,834,226 | 36 | 139,500 | 28 |
McNealy, Maverick ** FedEx Rank: 10 ** **Playing** | 10/12 (83) | 2,725,563 | 13 | 139,500 | 28 |
LIKE RIPPED PJ'S, TWO BALLS OUT Jay Morris Jacksonville, FL |
YTD Tot | 47,650,742 | 8 | 6,127,267 | 2 |
Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 11/11 (100) | 17,021,686 | 1 | 1,160,000 | 3 |
Morikawa, Collin ** FedEx Rank: 21 ** **Playing** | 9/12 (75) | 1,623,597 | 15 | 186,167 | 22 |
Bhatia, Akshay ** FedEx Rank: 30 ** **Playing** | 10/14 (71) | 1,560,793 | 29 | 670,333 | 6 |
Henley, Russell ** FedEx Rank: 7 ** **Playing** | 7/9 (78) | 4,265,281 | 5 | 281,000 | 17 |
Straka, Sepp ** FedEx Rank: 8 ** **Playing** | 8/11 (73) | 6,100,278 | 4 | 281,000 | 17 |
Koepka, Brooks ** LIV ** | 1/4 (25) | 349,741 | 181 | ||
Spaun, J.J. ** FedEx Rank: 3 ** **Playing** | 9/11 (82) | 7,720,751 | 3 | 2,160,000 | 2 |
Harman, Brian ** FedEx Rank: 18 ** **Playing** | 10/11 (91) | 2,352,773 | 25 | 186,167 | 22 |
Finau, Tony ** FedEx Rank: 66 ** **Playing** | 9/11 (82) | 983,791 | 60 | 42,600 | 64 |
Fleetwood, Tommy ** FedEx Rank: 5 ** **Playing** | 10/11 (91) | 5,672,051 | 8 | 1,160,000 | 3 |
AMEN CORNER Todd Tremaglio WALLINGFORD, Connecticut |
YTD Tot | 47,270,818 | 9 | 4,082,000 | 14 |
Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 11/11 (100) | 17,021,686 | 1 | 1,160,000 | 3 |
Thomas, Justin ** FedEx Rank: 12 ** **Playing** | 8/10 (80) | 6,422,562 | 6 | 139,500 | 28 |
Bhatia, Akshay ** FedEx Rank: 30 ** **Playing** | 10/14 (71) | 1,560,793 | 29 | 670,333 | 6 |
Henley, Russell ** FedEx Rank: 7 ** **Playing** | 7/9 (78) | 4,265,281 | 5 | 281,000 | 17 |
Straka, Sepp ** FedEx Rank: 8 ** **Playing** | 8/11 (73) | 6,100,278 | 4 | 281,000 | 17 |
Rahm, Jon ** LIV ** | 4/4 (100) | 1,493,084 | 88 | ||
Glover, Lucas ** FedEx Rank: 35 ** **Playing** | 8/12 (67) | 1,266,130 | 27 | 64,500 | 44 |
Fleetwood, Tommy ** FedEx Rank: 5 ** **Playing** | 10/11 (91) | 5,672,051 | 8 | 1,160,000 | 3 |
Pendrith, Taylor ** FedEx Rank: 33 ** **Playing** | 10/13 (77) | 1,834,226 | 36 | 139,500 | 28 |
Rai, Aaron ** FedEx Rank: 52 ** **Playing** | 11/13 (85) | 1,634,727 | 49 | 186,167 | 22 |
MAKE TIGER GREAT AGAIN Jon Pope OLD LYME, CT |
YTD Tot | 47,213,756 | 10 | 2,820,333 | 63 |
Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 11/11 (100) | 17,021,686 | 1 | 1,160,000 | 3 |
Thomas, Justin ** FedEx Rank: 12 ** **Playing** | 8/10 (80) | 6,422,562 | 6 | 139,500 | 28 |
Bhatia, Akshay ** FedEx Rank: 30 ** **Playing** | 10/14 (71) | 1,560,793 | 29 | 670,333 | 6 |
Henley, Russell ** FedEx Rank: 7 ** **Playing** | 7/9 (78) | 4,265,281 | 5 | 281,000 | 17 |
Straka, Sepp ** FedEx Rank: 8 ** **Playing** | 8/11 (73) | 6,100,278 | 4 | 281,000 | 17 |
Rahm, Jon ** LIV ** | 4/4 (100) | 1,493,084 | 88 | ||
Horschel, Billy | 1/2 (50) | 140,200 | 97 | ||
Spieth, Jordan ** FedEx Rank: 54 ** **Playing** | 10/12 (83) | 2,155,792 | 50 | 84,500 | 38 |
Bradley, Keegan ** FedEx Rank: 16 ** **Playing** | 9/11 (82) | 5,328,517 | 14 | 64,500 | 44 |
McNealy, Maverick ** FedEx Rank: 10 ** **Playing** | 10/12 (83) | 2,725,563 | 13 | 139,500 | 28 |
3 PUTT Jon Harrison St Augustine, FL |
YTD Tot | 46,308,704 | 11 | 3,934,600 | 20 |
Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 11/11 (100) | 17,021,686 | 1 | 1,160,000 | 3 |
Thomas, Justin ** FedEx Rank: 12 ** **Playing** | 8/10 (80) | 6,422,562 | 6 | 139,500 | 28 |
Theegala, Sahith | 4/8 (50) | 219,555 | 138 | ||
Lee, Min-Woo ** FedEx Rank: 57 ** **Playing** | 7/10 (70) | 450,550 | 51 | 41,200 | 68 |
Straka, Sepp ** FedEx Rank: 8 ** **Playing** | 8/11 (73) | 6,100,278 | 4 | 281,000 | 17 |
Smith, Cameron ** LIV ** | 0/4 (0) | 355 | |||
Spaun, J.J. ** FedEx Rank: 3 ** **Playing** | 9/11 (82) | 7,720,751 | 3 | 2,160,000 | 2 |
Bradley, Keegan ** FedEx Rank: 16 ** **Playing** | 9/11 (82) | 5,328,517 | 14 | 64,500 | 44 |
Hoge, Tom ** FedEx Rank: 50 ** **Playing** | 7/13 (54) | 1,321,516 | 30 | 42,600 | 64 |
Day, Jason ** FedEx Rank: 40 ** **Playing** | 5/8 (63) | 1,723,289 | 42 | 45,800 | 56 |
PEG IT UP Steve DiBattisto North Myrtle Beach, SC |
YTD Tot | 45,507,553 | 12 | 2,149,300 | 91 |
Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 11/11 (100) | 17,021,686 | 1 | 1,160,000 | 3 |
Thomas, Justin ** FedEx Rank: 12 ** **Playing** | 8/10 (80) | 6,422,562 | 6 | 139,500 | 28 |
Theegala, Sahith | 4/8 (50) | 219,555 | 138 | ||
Im, Sungjae ** FedEx Rank: 29 ** **Playing** | 10/15 (67) | 2,292,387 | 26 | 281,000 | 17 |
Straka, Sepp ** FedEx Rank: 8 ** **Playing** | 8/11 (73) | 6,100,278 | 4 | 281,000 | 17 |
Rahm, Jon ** LIV ** | 4/4 (100) | 1,493,084 | 88 | ||
Berger, Daniel ** FedEx Rank: 45 ** **Playing** | 9/11 (82) | 2,000,233 | 32 | 41,200 | 68 |
Bradley, Keegan ** FedEx Rank: 16 ** **Playing** | 9/11 (82) | 5,328,517 | 14 | 64,500 | 44 |
Burns, Sam ** FedEx Rank: 17 ** **Playing** | 13/13 (100) | 3,645,460 | 20 | 139,500 | 28 |
Finau, Tony ** FedEx Rank: 66 ** **Playing** | 9/11 (82) | 983,791 | 60 | 42,600 | 64 |
HESPELER Mike Hespeler Old Saybrook, connecticut |
YTD Tot | 45,008,041 | 13 | 3,148,067 | 48 |
Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 11/11 (100) | 17,021,686 | 1 | 1,160,000 | 3 |
Hovland, Viktor ** FedEx Rank: 22 ** **Playing** | 10/10 (100) | 2,697,217 | 22 | 111,167 | 32 |
Clark, Wyndham ** FedEx Rank: 56 ** **Playing** | 11/14 (79) | 1,756,763 | 57 | 45,800 | 56 |
Henley, Russell ** FedEx Rank: 7 ** **Playing** | 7/9 (78) | 4,265,281 | 5 | 281,000 | 17 |
Straka, Sepp ** FedEx Rank: 8 ** **Playing** | 8/11 (73) | 6,100,278 | 4 | 281,000 | 17 |
Koepka, Brooks ** LIV ** | 1/4 (25) | 349,741 | 181 | ||
Homa, Max | 9/12 (75) | 1,072,999 | 103 | ||
Bradley, Keegan ** FedEx Rank: 16 ** **Playing** | 9/11 (82) | 5,328,517 | 14 | 64,500 | 44 |
Fleetwood, Tommy ** FedEx Rank: 5 ** **Playing** | 10/11 (91) | 5,672,051 | 8 | 1,160,000 | 3 |
Kim, Michael ** FedEx Rank: 31 ** **Playing** | 12/14 (86) | 743,508 | 33 | 44,600 | 59 |
ALTAR BOY Casey Lynch Daytona Beach , Florida |
YTD Tot | 44,667,775 | 14 | 2,385,334 | 80 |
Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 11/11 (100) | 17,021,686 | 1 | 1,160,000 | 3 |
Morikawa, Collin ** FedEx Rank: 21 ** **Playing** | 9/12 (75) | 1,623,597 | 15 | 186,167 | 22 |
Clark, Wyndham ** FedEx Rank: 56 ** **Playing** | 11/14 (79) | 1,756,763 | 57 | 45,800 | 56 |
Henley, Russell ** FedEx Rank: 7 ** **Playing** | 7/9 (78) | 4,265,281 | 5 | 281,000 | 17 |
Straka, Sepp ** FedEx Rank: 8 ** **Playing** | 8/11 (73) | 6,100,278 | 4 | 281,000 | 17 |
Rahm, Jon ** LIV ** | 4/4 (100) | 1,493,084 | 88 | ||
McNealy, Maverick ** FedEx Rank: 10 ** **Playing** | 10/12 (83) | 2,725,563 | 13 | 139,500 | 28 |
Berger, Daniel ** FedEx Rank: 45 ** **Playing** | 9/11 (82) | 2,000,233 | 32 | 41,200 | 68 |
Bradley, Keegan ** FedEx Rank: 16 ** **Playing** | 9/11 (82) | 5,328,517 | 14 | 64,500 | 44 |
Harman, Brian ** FedEx Rank: 18 ** **Playing** | 10/11 (91) | 2,352,773 | 25 | 186,167 | 22 |
SIR SHANKSALOT Scott Magnano Gilbert, AZ |
YTD Tot | 44,595,361 | 15 | 5,027,000 | 5 |
Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 11/11 (100) | 17,021,686 | 1 | 1,160,000 | 3 |
Morikawa, Collin ** FedEx Rank: 21 ** **Playing** | 9/12 (75) | 1,623,597 | 15 | 186,167 | 22 |
Bhatia, Akshay ** FedEx Rank: 30 ** **Playing** | 10/14 (71) | 1,560,793 | 29 | 670,333 | 6 |
Henley, Russell ** FedEx Rank: 7 ** **Playing** | 7/9 (78) | 4,265,281 | 5 | 281,000 | 17 |
Straka, Sepp ** FedEx Rank: 8 ** **Playing** | 8/11 (73) | 6,100,278 | 4 | 281,000 | 17 |
Rahm, Jon ** LIV ** | 4/4 (100) | 1,493,084 | 88 | ||
Spaun, J.J. ** FedEx Rank: 3 ** **Playing** | 9/11 (82) | 7,720,751 | 3 | 2,160,000 | 2 |
Detry, Thomas ** FedEx Rank: 44 ** **Playing** | 10/13 (77) | 818,198 | 43 | 84,500 | 38 |
Glover, Lucas ** FedEx Rank: 35 ** **Playing** | 8/12 (67) | 1,266,130 | 27 | 64,500 | 44 |
McNealy, Maverick ** FedEx Rank: 10 ** **Playing** | 10/12 (83) | 2,725,563 | 13 | 139,500 | 28 |
WHERE’S PHIL? Tim Mulcahy South Windsor, CT |
YTD Tot | 44,458,356 | 16 | 4,101,667 | 13 |
Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 11/11 (100) | 17,021,686 | 1 | 1,160,000 | 3 |
Thomas, Justin ** FedEx Rank: 12 ** **Playing** | 8/10 (80) | 6,422,562 | 6 | 139,500 | 28 |
Zalatoris, Will | 2/4 (50) | 89,250 | 119 | ||
Im, Sungjae ** FedEx Rank: 29 ** **Playing** | 10/15 (67) | 2,292,387 | 26 | 281,000 | 17 |
Conners, Corey ** FedEx Rank: 19 ** **Playing** | 10/10 (100) | 1,881,605 | 21 | 49,300 | 50 |
DeChambeau, Bryson ** LIV ** | 3/4 (75) | 2,521,317 | 62 | ||
Spaun, J.J. ** FedEx Rank: 3 ** **Playing** | 9/11 (82) | 7,720,751 | 3 | 2,160,000 | 2 |
Harman, Brian ** FedEx Rank: 18 ** **Playing** | 10/11 (91) | 2,352,773 | 25 | 186,167 | 22 |
Berger, Daniel ** FedEx Rank: 45 ** **Playing** | 9/11 (82) | 2,000,233 | 32 | 41,200 | 68 |
Spieth, Jordan ** FedEx Rank: 54 ** **Playing** | 10/12 (83) | 2,155,792 | 50 | 84,500 | 38 |
SEPPTIC INFECTION Cody Muren Jacksonville, FL |
YTD Tot | 44,445,697 | 17 | 3,153,167 | 47 |
Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 11/11 (100) | 17,021,686 | 1 | 1,160,000 | 3 |
Thomas, Justin ** FedEx Rank: 12 ** **Playing** | 8/10 (80) | 6,422,562 | 6 | 139,500 | 28 |
Clark, Wyndham ** FedEx Rank: 56 ** **Playing** | 11/14 (79) | 1,756,763 | 57 | 45,800 | 56 |
Lee, Min-Woo ** FedEx Rank: 57 ** **Playing** | 7/10 (70) | 450,550 | 51 | 41,200 | 68 |
Straka, Sepp ** FedEx Rank: 8 ** **Playing** | 8/11 (73) | 6,100,278 | 4 | 281,000 | 17 |
DeChambeau, Bryson ** LIV ** | 3/4 (75) | 2,521,317 | 62 | ||
Horschel, Billy | 1/2 (50) | 140,200 | 97 | ||
Rai, Aaron ** FedEx Rank: 52 ** **Playing** | 11/13 (85) | 1,634,727 | 49 | 186,167 | 22 |
Fleetwood, Tommy ** FedEx Rank: 5 ** **Playing** | 10/11 (91) | 5,672,051 | 8 | 1,160,000 | 3 |
McNealy, Maverick ** FedEx Rank: 10 ** **Playing** | 10/12 (83) | 2,725,563 | 13 | 139,500 | 28 |
50YD SLICE Frankie Maloney Madison , Ct |
YTD Tot | 44,172,215 | 18 | 2,724,433 | 69 |
Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 11/11 (100) | 17,021,686 | 1 | 1,160,000 | 3 |
Thomas, Justin ** FedEx Rank: 12 ** **Playing** | 8/10 (80) | 6,422,562 | 6 | 139,500 | 28 |
Bhatia, Akshay ** FedEx Rank: 30 ** **Playing** | 10/14 (71) | 1,560,793 | 29 | 670,333 | 6 |
Matsuyama, Hideki ** FedEx Rank: 23 ** **Playing** | 10/11 (91) | 1,566,230 | 18 | 281,000 | 17 |
Straka, Sepp ** FedEx Rank: 8 ** **Playing** | 8/11 (73) | 6,100,278 | 4 | 281,000 | 17 |
Koepka, Brooks ** LIV ** | 1/4 (25) | 349,741 | 181 | ||
Knapp, Jake ** FedEx Rank: 55 ** **Playing** | 8/11 (73) | 1,518,028 | 53 | 43,600 | 62 |
Bradley, Keegan ** FedEx Rank: 16 ** **Playing** | 9/11 (82) | 5,328,517 | 14 | 64,500 | 44 |
Dunlap, Nick | 5/13 (38) | 351,450 | 120 | ||
MacIntyre, Robert ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 13/14 (93) | 3,952,930 | 11 | 84,500 | 38 |
SCOOP Jen Vessicchio Wallingford, CT |
YTD Tot | 43,946,114 | 19 | 3,637,100 | 30 |
Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 11/11 (100) | 17,021,686 | 1 | 1,160,000 | 3 |
Morikawa, Collin ** FedEx Rank: 21 ** **Playing** | 9/12 (75) | 1,623,597 | 15 | 186,167 | 22 |
Bhatia, Akshay ** FedEx Rank: 30 ** **Playing** | 10/14 (71) | 1,560,793 | 29 | 670,333 | 6 |
Lee, Min-Woo ** FedEx Rank: 57 ** **Playing** | 7/10 (70) | 450,550 | 51 | 41,200 | 68 |
Straka, Sepp ** FedEx Rank: 8 ** **Playing** | 8/11 (73) | 6,100,278 | 4 | 281,000 | 17 |
Rahm, Jon ** LIV ** | 4/4 (100) | 1,493,084 | 88 | ||
Fleetwood, Tommy ** FedEx Rank: 5 ** **Playing** | 10/11 (91) | 5,672,051 | 8 | 1,160,000 | 3 |
English, Harris ** FedEx Rank: 11 ** **Playing** | 11/11 (100) | 5,615,848 | 10 | 53,900 | 48 |
Kim, Tom | 8/14 (57) | 455,297 | 99 | ||
MacIntyre, Robert ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 13/14 (93) | 3,952,930 | 11 | 84,500 | 38 |
TEEBONES Pete Rackliffe Wolfeboro, NH |
YTD Tot | 43,742,457 | 20 | 5,269,367 | 3 |
Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 11/11 (100) | 17,021,686 | 1 | 1,160,000 | 3 |
Morikawa, Collin ** FedEx Rank: 21 ** **Playing** | 9/12 (75) | 1,623,597 | 15 | 186,167 | 22 |
Zalatoris, Will | 2/4 (50) | 89,250 | 119 | ||
Matsuyama, Hideki ** FedEx Rank: 23 ** **Playing** | 10/11 (91) | 1,566,230 | 18 | 281,000 | 17 |
Straka, Sepp ** FedEx Rank: 8 ** **Playing** | 8/11 (73) | 6,100,278 | 4 | 281,000 | 17 |
Rahm, Jon ** LIV ** | 4/4 (100) | 1,493,084 | 88 | ||
Berger, Daniel ** FedEx Rank: 45 ** **Playing** | 9/11 (82) | 2,000,233 | 32 | 41,200 | 68 |
Fleetwood, Tommy ** FedEx Rank: 5 ** **Playing** | 10/11 (91) | 5,672,051 | 8 | 1,160,000 | 3 |
Spaun, J.J. ** FedEx Rank: 3 ** **Playing** | 9/11 (82) | 7,720,751 | 3 | 2,160,000 | 2 |
Kim, Tom | 8/14 (57) | 455,297 | 99 | ||
JT'S MONGOLS Tyler Brooks Daytona Beach, Fl |
YTD Tot | 43,571,090 | 21 | 3,587,233 | 32 |
Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 11/11 (100) | 17,021,686 | 1 | 1,160,000 | 3 |
Thomas, Justin ** FedEx Rank: 12 ** **Playing** | 8/10 (80) | 6,422,562 | 6 | 139,500 | 28 |
Bhatia, Akshay ** FedEx Rank: 30 ** **Playing** | 10/14 (71) | 1,560,793 | 29 | 670,333 | 6 |
Henley, Russell ** FedEx Rank: 7 ** **Playing** | 7/9 (78) | 4,265,281 | 5 | 281,000 | 17 |
Conners, Corey ** FedEx Rank: 19 ** **Playing** | 10/10 (100) | 1,881,605 | 21 | 49,300 | 50 |
DeChambeau, Bryson ** LIV ** | 3/4 (75) | 2,521,317 | 62 | ||
Finau, Tony ** FedEx Rank: 66 ** **Playing** | 9/11 (82) | 983,791 | 60 | 42,600 | 64 |
Fleetwood, Tommy ** FedEx Rank: 5 ** **Playing** | 10/11 (91) | 5,672,051 | 8 | 1,160,000 | 3 |
Spieth, Jordan ** FedEx Rank: 54 ** **Playing** | 10/12 (83) | 2,155,792 | 50 | 84,500 | 38 |
Scott, Adam | 9/11 (82) | 1,086,212 | 79 | ||
GUNGA GALUNGA ERIC RACKLIFFE Exeter, NH |
YTD Tot | 43,255,257 | 22 | 2,538,633 | 77 |
