| First Last Golf |
| FGL Detail Owner Report |
|
Detail Owner Report for Week 2
Sorted by YTD Ranking |
|||||
|
PGA: RBC Heritage (Matt Fitzpatrick) |
|||||
| 2026-04-19 | |||||
| Events | YTD | Week's | |||
| Team Name | Q'd/Ent (%) | YTD Total | Rank | Week Total | Rank |
|
YOUNG GUNS Mark Vessicchio Wallingford, CT |
YTD Tot | 14,403,287 | 1 | 8,353,027 | 9 |
| Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 2/2 (100) | 4,590,000 | 2 | 2,160,000 | 2 |
| Aberg, Ludvig ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,075,333 | 11 | 823,333 | 4 |
| Young, Cameron ** FedEx Rank: 4 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,222,750 | 3 | 142,750 | 25 |
| Gotterup, Christopher ** FedEx Rank: 7 ** **Playing** | 2/2 (100) | 325,000 | 8 | 142,750 | 25 |
| Bridgeman, Jacob ** FedEx Rank: 5 ** **Playing** | 2/2 (100) | 175,694 | 4 | 92,444 | 33 |
| DeChambeau, Bryson ** LIV ** | 0/1 (0) | 211 | |||
| Kim, Si-Woo ** FedEx Rank: 10 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,425,260 | 10 | 1,360,000 | 3 |
| Fitzpatrick, Matthew ** FedEx Rank: 2 ** **Playing** | 2/2 (100) | 3,915,000 | 1 | 3,600,000 | 1 |
| Knapp, Jake ** FedEx Rank: 13 ** **Playing** | 2/2 (100) | 594,250 | 15 | 31,750 | 74 |
| Rose, Justin ** FedEx Rank: 14 ** **Playing** | 1/1 (100) | 1,080,000 | 13 | ||
|
FAUX PLEEZE Brandon Fowler Saint Johns , Florida |
YTD Tot | 14,282,887 | 2 | 8,293,377 | 11 |
| Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 2/2 (100) | 4,590,000 | 2 | 2,160,000 | 2 |
| Aberg, Ludvig ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,075,333 | 11 | 823,333 | 4 |
| Fleetwood, Tommy ** FedEx Rank: 16 ** **Playing** | 2/2 (100) | 165,000 | 21 | 43,500 | 52 |
| Henley, Russell ** FedEx Rank: 15 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,222,750 | 17 | 142,750 | 25 |
| Bridgeman, Jacob ** FedEx Rank: 5 ** **Playing** | 2/2 (100) | 175,694 | 4 | 92,444 | 33 |
| Hatton, Tyrrell ** LIV ** | 1/1 (100) | 1,080,000 | 58 | ||
| Fitzpatrick, Matthew ** FedEx Rank: 2 ** **Playing** | 2/2 (100) | 3,915,000 | 1 | 3,600,000 | 1 |
| Kim, Si-Woo ** FedEx Rank: 10 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,425,260 | 10 | 1,360,000 | 3 |
| Knapp, Jake ** FedEx Rank: 13 ** **Playing** | 2/2 (100) | 594,250 | 15 | 31,750 | 74 |
| Hojgaard, Nicolai ** FedEx Rank: 27 ** **Playing** | 1/2 (50) | 39,600 | 26 | 39,600 | 55 |
|
BOKNOWSGOLF Steven Conway, NC |
YTD Tot | 14,272,977 | 3 | 5,404,377 | 101 |
| McILroy, Rory ** FedEx Rank: 8 ** | 1/1 (100) | 4,500,000 | 5 | ||
| Aberg, Ludvig ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,075,333 | 11 | 823,333 | 4 |
| Young, Cameron ** FedEx Rank: 4 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,222,750 | 3 | 142,750 | 25 |
| Henley, Russell ** FedEx Rank: 15 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,222,750 | 17 | 142,750 | 25 |
| Conners, Corey ** FedEx Rank: 67 ** **Playing** | 2/2 (100) | 97,200 | 61 | 39,600 | 55 |
| DeChambeau, Bryson ** LIV ** | 0/1 (0) | 211 | |||
| Rose, Justin ** FedEx Rank: 14 ** **Playing** | 1/1 (100) | 1,080,000 | 13 | ||
| Bradley, Keegan **Playing** | 2/2 (100) | 651,250 | 68 | 399,250 | 12 |
| Clark, Wyndham ** FedEx Rank: 69 ** | 2/2 (100) | 508,694 | 63 | 256,694 | 16 |
| Fitzpatrick, Matthew ** FedEx Rank: 2 ** **Playing** | 2/2 (100) | 3,915,000 | 1 | 3,600,000 | 1 |
|
GOOD GUEST George Martinecz Brooklyn, NY |
YTD Tot | 14,250,652 | 4 | 5,459,677 | 100 |
| McILroy, Rory ** FedEx Rank: 8 ** | 1/1 (100) | 4,500,000 | 5 | ||
| Aberg, Ludvig ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,075,333 | 11 | 823,333 | 4 |
| Young, Cameron ** FedEx Rank: 4 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,222,750 | 3 | 142,750 | 25 |
| Henley, Russell ** FedEx Rank: 15 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,222,750 | 17 | 142,750 | 25 |
| Conners, Corey ** FedEx Rank: 67 ** **Playing** | 2/2 (100) | 97,200 | 61 | 39,600 | 55 |
| Rahm, Jon ** LIV ** | 1/1 (100) | 101,250 | 158 | ||
| Bradley, Keegan **Playing** | 2/2 (100) | 651,250 | 68 | 399,250 | 12 |
| Day, Jason ** FedEx Rank: 42 ** **Playing** | 2/2 (100) | 482,800 | 39 | 55,300 | 42 |
| Burns, Sam ** FedEx Rank: 22 ** **Playing** | 2/2 (100) | 982,319 | 27 | 256,694 | 16 |
| Fitzpatrick, Matthew ** FedEx Rank: 2 ** **Playing** | 2/2 (100) | 3,915,000 | 1 | 3,600,000 | 1 |
|
SHEP&SON Max Shepardson Lenox, MA |
YTD Tot | 13,852,590 | 5 | 7,387,215 | 28 |
| Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 2/2 (100) | 4,590,000 | 2 | 2,160,000 | 2 |
| Aberg, Ludvig ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,075,333 | 11 | 823,333 | 4 |
| Young, Cameron ** FedEx Rank: 4 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,222,750 | 3 | 142,750 | 25 |
| Straka, Sepp ** FedEx Rank: 19 ** **Playing** | 2/2 (100) | 138,550 | 14 | 55,300 | 42 |
| Bridgeman, Jacob ** FedEx Rank: 5 ** **Playing** | 2/2 (100) | 175,694 | 4 | 92,444 | 33 |
| Rahm, Jon ** LIV ** | 1/1 (100) | 101,250 | 158 | ||
| Fitzpatrick, Matthew ** FedEx Rank: 2 ** **Playing** | 2/2 (100) | 3,915,000 | 1 | 3,600,000 | 1 |
| Rose, Justin ** FedEx Rank: 14 ** **Playing** | 1/1 (100) | 1,080,000 | 13 | ||
| McNealy, Maverick ** FedEx Rank: 39 ** **Playing** | 2/2 (100) | 571,694 | 37 | 256,694 | 16 |
| Burns, Sam ** FedEx Rank: 22 ** **Playing** | 2/2 (100) | 982,319 | 27 | 256,694 | 16 |
|
PATRICK CANLAY Patrick Weed Cheshire, CT |
YTD Tot | 13,831,393 | 6 | 8,426,883 | 6 |
| Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 2/2 (100) | 4,590,000 | 2 | 2,160,000 | 2 |
| Aberg, Ludvig ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,075,333 | 11 | 823,333 | 4 |
| Young, Cameron ** FedEx Rank: 4 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,222,750 | 3 | 142,750 | 25 |
| Gotterup, Christopher ** FedEx Rank: 7 ** **Playing** | 2/2 (100) | 325,000 | 8 | 142,750 | 25 |
| MacIntyre, Robert ** FedEx Rank: 17 ** **Playing** | 1/2 (50) | 55,300 | 16 | 55,300 | 42 |
| DeChambeau, Bryson ** LIV ** | 0/1 (0) | 211 | |||
| Kim, Si-Woo ** FedEx Rank: 10 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,425,260 | 10 | 1,360,000 | 3 |
| Rose, Justin ** FedEx Rank: 14 ** **Playing** | 1/1 (100) | 1,080,000 | 13 | ||
| Fitzpatrick, Matthew ** FedEx Rank: 2 ** **Playing** | 2/2 (100) | 3,915,000 | 1 | 3,600,000 | 1 |
| Spaun, J.J. ** FedEx Rank: 28 ** **Playing** | 1/2 (50) | 142,750 | 29 | 142,750 | 25 |
|
SUDDEN VALLEY CC Joseph Silva III Rochester, NY |
YTD Tot | 13,745,910 | 7 | 7,904,910 | 18 |
| Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 2/2 (100) | 4,590,000 | 2 | 2,160,000 | 2 |
| Aberg, Ludvig ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,075,333 | 11 | 823,333 | 4 |
| Fleetwood, Tommy ** FedEx Rank: 16 ** **Playing** | 2/2 (100) | 165,000 | 21 | 43,500 | 52 |
| Henley, Russell ** FedEx Rank: 15 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,222,750 | 17 | 142,750 | 25 |
| MacIntyre, Robert ** FedEx Rank: 17 ** **Playing** | 1/2 (50) | 55,300 | 16 | 55,300 | 42 |
| Rahm, Jon ** LIV ** | 1/1 (100) | 101,250 | 158 | ||
| Fitzpatrick, Matthew ** FedEx Rank: 2 ** **Playing** | 2/2 (100) | 3,915,000 | 1 | 3,600,000 | 1 |
| McNealy, Maverick ** FedEx Rank: 39 ** **Playing** | 2/2 (100) | 571,694 | 37 | 256,694 | 16 |
| English, Harris ** FedEx Rank: 30 ** **Playing** | 2/2 (100) | 969,583 | 36 | 823,333 | 4 |
| Rose, Justin ** FedEx Rank: 14 ** **Playing** | 1/1 (100) | 1,080,000 | 13 | ||
|
SIR LOIN George Saperstein Fort Myers, FL |
YTD Tot | 13,679,550 | 8 | 8,728,415 | 2 |
| Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 2/2 (100) | 4,590,000 | 2 | 2,160,000 | 2 |
| Aberg, Ludvig ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,075,333 | 11 | 823,333 | 4 |
| Bhatia, Akshay ** FedEx Rank: 6 ** **Playing** | 1/2 (50) | 256,694 | 7 | 256,694 | 16 |
| Henley, Russell ** FedEx Rank: 15 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,222,750 | 17 | 142,750 | 25 |
| Bridgeman, Jacob ** FedEx Rank: 5 ** **Playing** | 2/2 (100) | 175,694 | 4 | 92,444 | 33 |
| DeChambeau, Bryson ** LIV ** | 0/1 (0) | 211 | |||
| Burns, Sam ** FedEx Rank: 22 ** **Playing** | 2/2 (100) | 982,319 | 27 | 256,694 | 16 |
| Kim, Si-Woo ** FedEx Rank: 10 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,425,260 | 10 | 1,360,000 | 3 |
| Fitzpatrick, Matthew ** FedEx Rank: 2 ** **Playing** | 2/2 (100) | 3,915,000 | 1 | 3,600,000 | 1 |
| Lee, Min-Woo ** FedEx Rank: 12 ** **Playing** | 1/2 (50) | 36,500 | 12 | 36,500 | 60 |
|
BROOKSY'S BOGEYS Tyler Brooks Daytona Beach, FL |
YTD Tot | 13,624,976 | 9 | 6,838,966 | 68 |
| McILroy, Rory ** FedEx Rank: 8 ** | 1/1 (100) | 4,500,000 | 5 | ||
| Aberg, Ludvig ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,075,333 | 11 | 823,333 | 4 |
| Young, Cameron ** FedEx Rank: 4 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,222,750 | 3 | 142,750 | 25 |
| Matsuyama, Hideki ** FedEx Rank: 18 ** | 1/1 (100) | 427,500 | 20 | ||
| MacIntyre, Robert ** FedEx Rank: 17 ** **Playing** | 1/2 (50) | 55,300 | 16 | 55,300 | 42 |
| DeChambeau, Bryson ** LIV ** | 0/1 (0) | 211 | |||
| English, Harris ** FedEx Rank: 30 ** **Playing** | 2/2 (100) | 969,583 | 36 | 823,333 | 4 |
| Kim, Si-Woo ** FedEx Rank: 10 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,425,260 | 10 | 1,360,000 | 3 |
| Fitzpatrick, Matthew ** FedEx Rank: 2 ** **Playing** | 2/2 (100) | 3,915,000 | 1 | 3,600,000 | 1 |
| Hall, Harry ** FedEx Rank: 51 ** **Playing** | 1/2 (50) | 34,250 | 54 | 34,250 | 65 |
|
HE FADE ME Dave Myers Ponte Vedra, FL |
YTD Tot | 13,590,271 | 10 | 6,966,271 | 56 |
| Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 2/2 (100) | 4,590,000 | 2 | 2,160,000 | 2 |
| Aberg, Ludvig ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,075,333 | 11 | 823,333 | 4 |
| Young, Cameron ** FedEx Rank: 4 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,222,750 | 3 | 142,750 | 25 |
| Matsuyama, Hideki ** FedEx Rank: 18 ** | 1/1 (100) | 427,500 | 20 | ||
| Bridgeman, Jacob ** FedEx Rank: 5 ** **Playing** | 2/2 (100) | 175,694 | 4 | 92,444 | 33 |
| Rahm, Jon ** LIV ** | 1/1 (100) | 101,250 | 158 | ||
| Fitzpatrick, Matthew ** FedEx Rank: 2 ** **Playing** | 2/2 (100) | 3,915,000 | 1 | 3,600,000 | 1 |
| Day, Jason ** FedEx Rank: 42 ** **Playing** | 2/2 (100) | 482,800 | 39 | 55,300 | 42 |
| Spieth, Jordan ** FedEx Rank: 37 ** **Playing** | 2/2 (100) | 519,944 | 32 | 92,444 | 33 |
| Rose, Justin ** FedEx Rank: 14 ** **Playing** | 1/1 (100) | 1,080,000 | 13 | ||
|
FUABS Lance Proctor Groton, CT. |
YTD Tot | 13,563,537 | 11 | 8,246,777 | 12 |
| Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 2/2 (100) | 4,590,000 | 2 | 2,160,000 | 2 |
| Aberg, Ludvig ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,075,333 | 11 | 823,333 | 4 |
| Young, Cameron ** FedEx Rank: 4 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,222,750 | 3 | 142,750 | 25 |
| Matsuyama, Hideki ** FedEx Rank: 18 ** | 1/1 (100) | 427,500 | 20 | ||
| Bridgeman, Jacob ** FedEx Rank: 5 ** **Playing** | 2/2 (100) | 175,694 | 4 | 92,444 | 33 |
| Rahm, Jon ** LIV ** | 1/1 (100) | 101,250 | 158 | ||
| Fitzpatrick, Matthew ** FedEx Rank: 2 ** **Playing** | 2/2 (100) | 3,915,000 | 1 | 3,600,000 | 1 |
| Kim, Si-Woo ** FedEx Rank: 10 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,425,260 | 10 | 1,360,000 | 3 |
| Knapp, Jake ** FedEx Rank: 13 ** **Playing** | 2/2 (100) | 594,250 | 15 | 31,750 | 74 |
| Lee, Min-Woo ** FedEx Rank: 12 ** **Playing** | 1/2 (50) | 36,500 | 12 | 36,500 | 60 |
|
1STNTHEHOLE Brett Furst Troy, MI |
YTD Tot | 13,519,481 | 12 | 8,990,221 | 1 |
| Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 2/2 (100) | 4,590,000 | 2 | 2,160,000 | 2 |
| Aberg, Ludvig ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,075,333 | 11 | 823,333 | 4 |
| Bhatia, Akshay ** FedEx Rank: 6 ** **Playing** | 1/2 (50) | 256,694 | 7 | 256,694 | 16 |
| Gotterup, Christopher ** FedEx Rank: 7 ** **Playing** | 2/2 (100) | 325,000 | 8 | 142,750 | 25 |
| Bridgeman, Jacob ** FedEx Rank: 5 ** **Playing** | 2/2 (100) | 175,694 | 4 | 92,444 | 33 |
| Smith, Cameron ** LIV ** | 0/1 (0) | 211 | |||
| Fitzpatrick, Matthew ** FedEx Rank: 2 ** **Playing** | 2/2 (100) | 3,915,000 | 1 | 3,600,000 | 1 |
| Kim, Si-Woo ** FedEx Rank: 10 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,425,260 | 10 | 1,360,000 | 3 |
| Rose, Justin ** FedEx Rank: 14 ** **Playing** | 1/1 (100) | 1,080,000 | 13 | ||
| Woodland, Gary ** FedEx Rank: 20 ** **Playing** | 2/2 (100) | 676,500 | 22 | 555,000 | 8 |
|
TIGERWOODY69 Ty Boehringer Troy, OH |
YTD Tot | 13,462,287 | 13 | 8,246,777 | 12 |
| Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 2/2 (100) | 4,590,000 | 2 | 2,160,000 | 2 |
| Aberg, Ludvig ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,075,333 | 11 | 823,333 | 4 |
| Young, Cameron ** FedEx Rank: 4 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,222,750 | 3 | 142,750 | 25 |
| Matsuyama, Hideki ** FedEx Rank: 18 ** | 1/1 (100) | 427,500 | 20 | ||
| Bridgeman, Jacob ** FedEx Rank: 5 ** **Playing** | 2/2 (100) | 175,694 | 4 | 92,444 | 33 |
| DeChambeau, Bryson ** LIV ** | 0/1 (0) | 211 | |||
| Fitzpatrick, Matthew ** FedEx Rank: 2 ** **Playing** | 2/2 (100) | 3,915,000 | 1 | 3,600,000 | 1 |
| Kim, Si-Woo ** FedEx Rank: 10 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,425,260 | 10 | 1,360,000 | 3 |
| Knapp, Jake ** FedEx Rank: 13 ** **Playing** | 2/2 (100) | 594,250 | 15 | 31,750 | 74 |
| Lee, Min-Woo ** FedEx Rank: 12 ** **Playing** | 1/2 (50) | 36,500 | 12 | 36,500 | 60 |
|
BIRDIE BOB Robert C Tiedemann Wallingford, Ct |
YTD Tot | 13,266,337 | 14 | 8,413,077 | 8 |
| Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 2/2 (100) | 4,590,000 | 2 | 2,160,000 | 2 |
| Aberg, Ludvig ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,075,333 | 11 | 823,333 | 4 |
| Young, Cameron ** FedEx Rank: 4 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,222,750 | 3 | 142,750 | 25 |
| Gotterup, Christopher ** FedEx Rank: 7 ** **Playing** | 2/2 (100) | 325,000 | 8 | 142,750 | 25 |
| MacIntyre, Robert ** FedEx Rank: 17 ** **Playing** | 1/2 (50) | 55,300 | 16 | 55,300 | 42 |
| Rahm, Jon ** LIV ** | 1/1 (100) | 101,250 | 158 | ||
| Fitzpatrick, Matthew ** FedEx Rank: 2 ** **Playing** | 2/2 (100) | 3,915,000 | 1 | 3,600,000 | 1 |
| Kim, Si-Woo ** FedEx Rank: 10 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,425,260 | 10 | 1,360,000 | 3 |
| Spieth, Jordan ** FedEx Rank: 37 ** **Playing** | 2/2 (100) | 519,944 | 32 | 92,444 | 33 |
| Lee, Min-Woo ** FedEx Rank: 12 ** **Playing** | 1/2 (50) | 36,500 | 12 | 36,500 | 60 |
|
TCR - ONE TIME Terry Ranger MIDDLETOWN, CT |
YTD Tot | 13,260,802 | 15 | 7,148,677 | 38 |
| Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 2/2 (100) | 4,590,000 | 2 | 2,160,000 | 2 |
| Aberg, Ludvig ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,075,333 | 11 | 823,333 | 4 |
| Young, Cameron ** FedEx Rank: 4 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,222,750 | 3 | 142,750 | 25 |
| Straka, Sepp ** FedEx Rank: 19 ** **Playing** | 2/2 (100) | 138,550 | 14 | 55,300 | 42 |
| MacIntyre, Robert ** FedEx Rank: 17 ** **Playing** | 1/2 (50) | 55,300 | 16 | 55,300 | 42 |
| DeChambeau, Bryson ** LIV ** | 0/1 (0) | 211 | |||
| Fitzpatrick, Matthew ** FedEx Rank: 2 ** **Playing** | 2/2 (100) | 3,915,000 | 1 | 3,600,000 | 1 |
| Lowry, Shane ** FedEx Rank: 40 ** **Playing** | 2/2 (100) | 201,550 | 40 | 55,300 | 42 |
| Burns, Sam ** FedEx Rank: 22 ** **Playing** | 2/2 (100) | 982,319 | 27 | 256,694 | 16 |
| Rose, Justin ** FedEx Rank: 14 ** **Playing** | 1/1 (100) | 1,080,000 | 13 | ||
|
BABA BOOEY John Sawka Ellington , CT |
YTD Tot | 13,239,393 | 16 | 8,352,383 | 10 |
| Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 2/2 (100) | 4,590,000 | 2 | 2,160,000 | 2 |
| Aberg, Ludvig ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,075,333 | 11 | 823,333 | 4 |
| Young, Cameron ** FedEx Rank: 4 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,222,750 | 3 | 142,750 | 25 |
| Gotterup, Christopher ** FedEx Rank: 7 ** **Playing** | 2/2 (100) | 325,000 | 8 | 142,750 | 25 |
| MacIntyre, Robert ** FedEx Rank: 17 ** **Playing** | 1/2 (50) | 55,300 | 16 | 55,300 | 42 |
| DeChambeau, Bryson ** LIV ** | 0/1 (0) | 211 | |||
| Fitzpatrick, Matthew ** FedEx Rank: 2 ** **Playing** | 2/2 (100) | 3,915,000 | 1 | 3,600,000 | 1 |
| Kim, Si-Woo ** FedEx Rank: 10 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,425,260 | 10 | 1,360,000 | 3 |
| Knapp, Jake ** FedEx Rank: 13 ** **Playing** | 2/2 (100) | 594,250 | 15 | 31,750 | 74 |
| Lee, Min-Woo ** FedEx Rank: 12 ** **Playing** | 1/2 (50) | 36,500 | 12 | 36,500 | 60 |
|
NEVER AN ACE ON 17 James Soboleski MARLBOROUGH, CT |
YTD Tot | 13,172,635 | 17 | 7,872,760 | 19 |
| Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 2/2 (100) | 4,590,000 | 2 | 2,160,000 | 2 |
| Aberg, Ludvig ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,075,333 | 11 | 823,333 | 4 |
| Fleetwood, Tommy ** FedEx Rank: 16 ** **Playing** | 2/2 (100) | 165,000 | 21 | 43,500 | 52 |
| Straka, Sepp ** FedEx Rank: 19 ** **Playing** | 2/2 (100) | 138,550 | 14 | 55,300 | 42 |
| MacIntyre, Robert ** FedEx Rank: 17 ** **Playing** | 1/2 (50) | 55,300 | 16 | 55,300 | 42 |
| Hatton, Tyrrell ** LIV ** | 1/1 (100) | 1,080,000 | 58 | ||
| Burns, Sam ** FedEx Rank: 22 ** **Playing** | 2/2 (100) | 982,319 | 27 | 256,694 | 16 |
| Lowry, Shane ** FedEx Rank: 40 ** **Playing** | 2/2 (100) | 201,550 | 40 | 55,300 | 42 |
| Fitzpatrick, Matthew ** FedEx Rank: 2 ** **Playing** | 2/2 (100) | 3,915,000 | 1 | 3,600,000 | 1 |
| English, Harris ** FedEx Rank: 30 ** **Playing** | 2/2 (100) | 969,583 | 36 | 823,333 | 4 |
|
LIKE RIPPED PJ'S, TWO BALLS OUT Jay Morris Jacksonville, FL |
YTD Tot | 13,129,827 | 18 | 7,016,577 | 50 |
| Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 2/2 (100) | 4,590,000 | 2 | 2,160,000 | 2 |
| Aberg, Ludvig ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,075,333 | 11 | 823,333 | 4 |
| Young, Cameron ** FedEx Rank: 4 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,222,750 | 3 | 142,750 | 25 |
| Matsuyama, Hideki ** FedEx Rank: 18 ** | 1/1 (100) | 427,500 | 20 | ||
| MacIntyre, Robert ** FedEx Rank: 17 ** **Playing** | 1/2 (50) | 55,300 | 16 | 55,300 | 42 |
| Rahm, Jon ** LIV ** | 1/1 (100) | 101,250 | 158 | ||
| Rose, Justin ** FedEx Rank: 14 ** **Playing** | 1/1 (100) | 1,080,000 | 13 | ||
| Spaun, J.J. ** FedEx Rank: 28 ** **Playing** | 1/2 (50) | 142,750 | 29 | 142,750 | 25 |
| Spieth, Jordan ** FedEx Rank: 37 ** **Playing** | 2/2 (100) | 519,944 | 32 | 92,444 | 33 |
| Fitzpatrick, Matthew ** FedEx Rank: 2 ** **Playing** | 2/2 (100) | 3,915,000 | 1 | 3,600,000 | 1 |
|
TWO-PUTT SHAKUR Lloyd Johnson Palmetto, Florida |
YTD Tot | 13,115,777 | 19 | 7,029,527 | 47 |
| Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 2/2 (100) | 4,590,000 | 2 | 2,160,000 | 2 |
| Aberg, Ludvig ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,075,333 | 11 | 823,333 | 4 |
| Young, Cameron ** FedEx Rank: 4 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,222,750 | 3 | 142,750 | 25 |
| Gotterup, Christopher ** FedEx Rank: 7 ** **Playing** | 2/2 (100) | 325,000 | 8 | 142,750 | 25 |
| Bridgeman, Jacob ** FedEx Rank: 5 ** **Playing** | 2/2 (100) | 175,694 | 4 | 92,444 | 33 |
| Rahm, Jon ** LIV ** | 1/1 (100) | 101,250 | 158 | ||
| Knapp, Jake ** FedEx Rank: 13 ** **Playing** | 2/2 (100) | 594,250 | 15 | 31,750 | 74 |
| Fitzpatrick, Matthew ** FedEx Rank: 2 ** **Playing** | 2/2 (100) | 3,915,000 | 1 | 3,600,000 | 1 |
| Lee, Min-Woo ** FedEx Rank: 12 ** **Playing** | 1/2 (50) | 36,500 | 12 | 36,500 | 60 |
| Rose, Justin ** FedEx Rank: 14 ** **Playing** | 1/1 (100) | 1,080,000 | 13 | ||
|
BLACK MAGIC Mike Reath Stratford, CT |
YTD Tot | 13,080,731 | 20 | 8,450,221 | 5 |
| Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 2/2 (100) | 4,590,000 | 2 | 2,160,000 | 2 |
| Aberg, Ludvig ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,075,333 | 11 | 823,333 | 4 |
| Young, Cameron ** FedEx Rank: 4 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,222,750 | 3 | 142,750 | 25 |
| Gotterup, Christopher ** FedEx Rank: 7 ** **Playing** | 2/2 (100) | 325,000 | 8 | 142,750 | 25 |
| Bridgeman, Jacob ** FedEx Rank: 5 ** **Playing** | 2/2 (100) | 175,694 | 4 | 92,444 | 33 |
| Rahm, Jon ** LIV ** | 1/1 (100) | 101,250 | 158 | ||
| Fitzpatrick, Matthew ** FedEx Rank: 2 ** **Playing** | 2/2 (100) | 3,915,000 | 1 | 3,600,000 | 1 |
| Lee, Min-Woo ** FedEx Rank: 12 ** **Playing** | 1/2 (50) | 36,500 | 12 | 36,500 | 60 |
| Kim, Si-Woo ** FedEx Rank: 10 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,425,260 | 10 | 1,360,000 | 3 |
| Griffin, Ben **Playing** | 2/2 (100) | 213,944 | 76 | 92,444 | 33 |
|
LEGENDARY Dave Melillo Naples , FL |
YTD Tot | 13,031,896 | 21 | 7,812,571 | 20 |
| Scheffler, Scottie ** FedEx Rank: 1 ** **Playing** | 2/2 (100) | 4,590,000 | 2 | 2,160,000 | 2 |
| Aberg, Ludvig ** FedEx Rank: 9 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,075,333 | 11 | 823,333 | 4 |
| Young, Cameron ** FedEx Rank: 4 ** **Playing** | 2/2 (100) | 1,222,750 | 3 | 142,750 | 25 |
| Gotterup, Christopher ** FedEx Rank: 7 ** **Playing** | 2/2 (100) | 325,000 | 8 | 142,750 | 25 |
| Conners, Corey ** FedEx Rank: 67 ** **Playing** | 2/2 (100) | 97,200 | 61 | 39,600 | 55 |
| DeChambeau, Bryson ** LIV ** | 0/1 (0) | 211 | |||
| Burns, Sam ** FedEx Rank: 22 ** **Playing** | 2/2 (100) | 982,319 | 27 | 256,694 | 16 |
| Fitzpatrick, Matthew ** FedEx Rank: 2 ** **Playing** | 2/2 (100) | 3,915,000 | 1 | 3,600,000 | 1 |
| Griffin, Ben **Playing** | 2/2 (100) | 213,944 | 76 | 92,444 | 33 |
| Kitayama, Kurt ** FedEx Rank: 24 ** **Playing** | 2/2 (100) | 610,350 | 19 | 555,000 | 8 |
|
TEEDUB Tim Waters Haslet, TX |
YTD Tot | 13,019,984 | 22 | 7,402,859 | 27 |
