Jake2026
FGL Detail Owner Report for Next Week

Pool Home Page




Weekly Tour Leaderboards from

PGATour.Com

Leader Board

Sr. Leader Board

Detail Owner Report for Week 31
Sorted by YTD Ranking
PGA: FedEx St. Jude Championship
(Justin Rose (D))
2026-08-16
  Events   YTD
Team Name Q'd/Ent (%) YTD Total Rank
Players Club YTD Tot 78,248,039 1
Fleetwood, Tommy**Playing** 15/16 (94) 6,402,605 13
Young, Cameron**Playing** 17/17 (100) 14,219,482 2
Morikawa, Collin**Playing** 12/14 (86) 8,554,911 5
Novak, Andrew **NOT Playing** 15/24 (63) 1,777,944 77
Gotterup, Christopher**Playing** 18/20 (90) 7,758,620 7
Berger, Daniel **NOT Playing** 12/18 (67) 3,325,229 42
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Kitayama, Kurt**Playing** 17/19 (89) 4,678,587 29
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Knapp, Jake**Playing** 10/15 (67) 3,300,296 43
Scott, Adam**Playing** 14/16 (88) 3,780,697 37
McGreevy, Max **NOT Playing** 13/24 (54) 823,985 128
 
Richard Mitchell YTD Tot 78,030,264 2
Griffin, Ben**Playing** 17/23 (74) 4,033,408 36
Young, Cameron**Playing** 17/17 (100) 14,219,482 2
McNealy, Maverick**Playing** 17/19 (89) 3,063,978 46
Burns, Sam**Playing** 14/17 (82) 7,583,540 8
Gotterup, Christopher**Playing** 18/20 (90) 7,758,620 7
Kim, Si-Woo**Playing** 20/21 (95) 7,450,954 11
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Kitayama, Kurt**Playing** 17/19 (89) 4,678,587 29
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Knapp, Jake**Playing** 10/15 (67) 3,300,296 43
Grillo, Emiliano **NOT Playing** 12/20 (60) 1,161,770 108
Riley, Davis **NOT Playing** 11/22 (50) 1,153,946 109
 
Demon YTD Tot 75,698,768 3
Henley, Russell**Playing** 14/17 (82) 5,892,835 17
Young, Cameron**Playing** 17/17 (100) 14,219,482 2
Hovland, Viktor**Playing** 12/16 (75) 6,128,927 16
Bradley, Keegan **NOT Playing** 16/20 (80) 2,225,547 66
Gotterup, Christopher**Playing** 18/20 (90) 7,758,620 7
Kim, Si-Woo**Playing** 20/21 (95) 7,450,954 11
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Kitayama, Kurt**Playing** 17/19 (89) 4,678,587 29
Poston, JT**Playing** 13/19 (68) 5,590,029 20
Echavarria, Nicolas**Playing** 14/22 (64) 3,399,608 41
Scott, Adam**Playing** 14/16 (88) 3,780,697 37
McGreevy, Max **NOT Playing** 13/24 (54) 823,985 128
 
Bovs YTD Tot 74,435,662 4
Henley, Russell**Playing** 14/17 (82) 5,892,835 17
MacIntyre, Robert**Playing** 15/18 (83) 4,352,888 31
Schauffele, Xander**Playing** 15/17 (88) 6,693,625 12
Burns, Sam**Playing** 14/17 (82) 7,583,540 8
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Kim, Si-Woo**Playing** 20/21 (95) 7,450,954 11
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Kitayama, Kurt**Playing** 17/19 (89) 4,678,587 29
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Rai, Aaron**Playing** 12/17 (71) 5,052,201 22
Yu, Kevin **NOT Playing** 11/20 (55) 1,319,752 98
Higgo, Garrick **NOT Playing** 8/20 (40) 311,598 174
 
Shane Kress YTD Tot 73,508,391 5
Griffin, Ben**Playing** 17/23 (74) 4,033,408 36
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Schauffele, Xander**Playing** 15/17 (88) 6,693,625 12
Burns, Sam**Playing** 14/17 (82) 7,583,540 8
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Kim, Si-Woo**Playing** 20/21 (95) 7,450,954 11
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Kitayama, Kurt**Playing** 17/19 (89) 4,678,587 29
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Echavarria, Nicolas**Playing** 14/22 (64) 3,399,608 41
Grillo, Emiliano **NOT Playing** 12/20 (60) 1,161,770 108
Riley, Davis **NOT Playing** 11/22 (50) 1,153,946 109
 
Putt Pirate YTD Tot 71,388,046 6
Griffin, Ben**Playing** 17/23 (74) 4,033,408 36
Young, Cameron**Playing** 17/17 (100) 14,219,482 2
Schauffele, Xander**Playing** 15/17 (88) 6,693,625 12
Burns, Sam**Playing** 14/17 (82) 7,583,540 8
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Fox, Ryan**Playing** 14/16 (88) 5,424,259 21
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Valimaki, Sami **NOT Playing** 6/13 (46) 458,398 155
Lee, Min-Woo**Playing** 14/17 (82) 5,647,653 19
Potgieter, Aldrich**Playing** 9/20 (45) 1,926,006 72
Jaeger, Stephan **NOT Playing** 12/21 (57) 1,651,124 86
Homa, Max**Playing** 14/19 (74) 2,527,055 57
 
Par 8 YTD Tot 70,939,302 7
Fleetwood, Tommy**Playing** 15/16 (94) 6,402,605 13
MacIntyre, Robert**Playing** 15/18 (83) 4,352,888 31
Schauffele, Xander**Playing** 15/17 (88) 6,693,625 12
Bradley, Keegan **NOT Playing** 16/20 (80) 2,225,547 66
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Kim, Si-Woo**Playing** 20/21 (95) 7,450,954 11
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Gerard, Ryan**Playing** 19/23 (83) 5,825,898 18
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Rai, Aaron**Playing** 12/17 (71) 5,052,201 22
Yu, Kevin **NOT Playing** 11/20 (55) 1,319,752 98
Highsmith, Joe **NOT Playing** 12/22 (55) 516,150 151
 
Blake YTD Tot 70,864,993 8
Spaun, J.J.**Playing** 13/20 (65) 4,775,708 26
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Morikawa, Collin**Playing** 12/14 (86) 8,554,911 5
Lowry, Shane**Playing** 12/17 (71) 2,466,520 61
Gotterup, Christopher**Playing** 18/20 (90) 7,758,620 7
Kim, Si-Woo**Playing** 20/21 (95) 7,450,954 11
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Kitayama, Kurt**Playing** 17/19 (89) 4,678,587 29
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Potgieter, Aldrich**Playing** 9/20 (45) 1,926,006 72
Hughes, Mackenzie **NOT Playing** 13/20 (65) 847,678 122
Homa, Max**Playing** 14/19 (74) 2,527,055 57
 
Lorne Hoedel YTD Tot 70,632,377 9
Fleetwood, Tommy**Playing** 15/16 (94) 6,402,605 13
Young, Cameron**Playing** 17/17 (100) 14,219,482 2
Schauffele, Xander**Playing** 15/17 (88) 6,693,625 12
Burns, Sam**Playing** 14/17 (82) 7,583,540 8
Im, Sungjae**Playing** 14/20 (70) 2,433,076 62
Kim, Si-Woo**Playing** 20/21 (95) 7,450,954 11
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Valimaki, Sami **NOT Playing** 6/13 (46) 458,398 155
Spieth, Jordan**Playing** 18/21 (86) 2,900,174 49
Rai, Aaron**Playing** 12/17 (71) 5,052,201 22
Grillo, Emiliano **NOT Playing** 12/20 (60) 1,161,770 108
Homa, Max**Playing** 14/19 (74) 2,527,055 57
 
Dom Grady YTD Tot 70,484,699 10
Spaun, J.J.**Playing** 13/20 (65) 4,775,708 26
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Schauffele, Xander**Playing** 15/17 (88) 6,693,625 12
Burns, Sam**Playing** 14/17 (82) 7,583,540 8
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Hoge, Tom **NOT Playing** 17/25 (68) 1,778,907 76
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Gerard, Ryan**Playing** 19/23 (83) 5,825,898 18
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Rodgers, Patrick**Playing** 16/22 (73) 2,295,889 65
Jaeger, Stephan **NOT Playing** 12/21 (57) 1,651,124 86
Homa, Max**Playing** 14/19 (74) 2,527,055 57
 
Switz 1 YTD Tot 69,661,220 11
Griffin, Ben**Playing** 17/23 (74) 4,033,408 36
Young, Cameron**Playing** 17/17 (100) 14,219,482 2
Schauffele, Xander**Playing** 15/17 (88) 6,693,625 12
Novak, Andrew **NOT Playing** 15/24 (63) 1,777,944 77
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Kim, Si-Woo**Playing** 20/21 (95) 7,450,954 11
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Kitayama, Kurt**Playing** 17/19 (89) 4,678,587 29
Spieth, Jordan**Playing** 18/21 (86) 2,900,174 49
Rai, Aaron**Playing** 12/17 (71) 5,052,201 22
Yu, Kevin **NOT Playing** 11/20 (55) 1,319,752 98
Higgo, Garrick **NOT Playing** 8/20 (40) 311,598 174
 
Eddy Pereyma YTD Tot 69,290,199 12
Fleetwood, Tommy**Playing** 15/16 (94) 6,402,605 13
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Hovland, Viktor**Playing** 12/16 (75) 6,128,927 16
Taylor, Nick**Playing** 20/22 (91) 2,346,660 63
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Berger, Daniel **NOT Playing** 12/18 (67) 3,325,229 42
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Cauley, Bud**Playing** 17/20 (85) 4,125,777 35
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Knapp, Jake**Playing** 10/15 (67) 3,300,296 43
Scott, Adam**Playing** 14/16 (88) 3,780,697 37
Homa, Max**Playing** 14/19 (74) 2,527,055 57
 
Brett Kress YTD Tot 68,818,316 13
Henley, Russell**Playing** 14/17 (82) 5,892,835 17
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Schauffele, Xander**Playing** 15/17 (88) 6,693,625 12
Burns, Sam**Playing** 14/17 (82) 7,583,540 8
Im, Sungjae**Playing** 14/20 (70) 2,433,076 62
Kim, Si-Woo**Playing** 20/21 (95) 7,450,954 11
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Valimaki, Sami **NOT Playing** 6/13 (46) 458,398 155
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Rai, Aaron**Playing** 12/17 (71) 5,052,201 22
Hughes, Mackenzie **NOT Playing** 13/20 (65) 847,678 122
Homa, Max**Playing** 14/19 (74) 2,527,055 57
 
Silver Sage 2 YTD Tot 68,233,758 14
Griffin, Ben**Playing** 17/23 (74) 4,033,408 36
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Morikawa, Collin**Playing** 12/14 (86) 8,554,911 5
Lowry, Shane**Playing** 12/17 (71) 2,466,520 61
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Hall, Harry**Playing** 12/22 (55) 2,472,758 60
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Gerard, Ryan**Playing** 19/23 (83) 5,825,898 18
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Rai, Aaron**Playing** 12/17 (71) 5,052,201 22
Jaeger, Stephan **NOT Playing** 12/21 (57) 1,651,124 86
McGreevy, Max **NOT Playing** 13/24 (54) 823,985 128
 
Don Gares YTD Tot 66,584,999 15
Fleetwood, Tommy**Playing** 15/16 (94) 6,402,605 13
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Morikawa, Collin**Playing** 12/14 (86) 8,554,911 5
Taylor, Nick**Playing** 20/22 (91) 2,346,660 63
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Kim, Si-Woo**Playing** 20/21 (95) 7,450,954 11
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Kitayama, Kurt**Playing** 17/19 (89) 4,678,587 29
Spieth, Jordan**Playing** 18/21 (86) 2,900,174 49
Echavarria, Nicolas**Playing** 14/22 (64) 3,399,608 41
Hughes, Mackenzie **NOT Playing** 13/20 (65) 847,678 122
Homa, Max**Playing** 14/19 (74) 2,527,055 57
 
Boom Crush YTD Tot 65,898,053 16
Fleetwood, Tommy**Playing** 15/16 (94) 6,402,605 13
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Hovland, Viktor**Playing** 12/16 (75) 6,128,927 16
Burns, Sam**Playing** 14/17 (82) 7,583,540 8
Gotterup, Christopher**Playing** 18/20 (90) 7,758,620 7
Hall, Harry**Playing** 12/22 (55) 2,472,758 60
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Cauley, Bud**Playing** 17/20 (85) 4,125,777 35
Lee, Min-Woo**Playing** 14/17 (82) 5,647,653 19
Knapp, Jake**Playing** 10/15 (67) 3,300,296 43
Jaeger, Stephan **NOT Playing** 12/21 (57) 1,651,124 86
McGreevy, Max **NOT Playing** 13/24 (54) 823,985 128
 
Packy YTD Tot 65,546,621 17
Cantlay, Patrick**Playing** 13/17 (76) 3,554,526 40
Conners, Corey**Playing** 18/20 (90) 2,500,091 58
Morikawa, Collin**Playing** 12/14 (86) 8,554,911 5
Bradley, Keegan **NOT Playing** 16/20 (80) 2,225,547 66
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Berger, Daniel **NOT Playing** 12/18 (67) 3,325,229 42
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Kitayama, Kurt**Playing** 17/19 (89) 4,678,587 29
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Knapp, Jake**Playing** 10/15 (67) 3,300,296 43
Scott, Adam**Playing** 14/16 (88) 3,780,697 37
Homa, Max**Playing** 14/19 (74) 2,527,055 57
 
Creek Cutter YTD Tot 65,320,338 18
Griffin, Ben**Playing** 17/23 (74) 4,033,408 36
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Schauffele, Xander**Playing** 15/17 (88) 6,693,625 12
Novak, Andrew **NOT Playing** 15/24 (63) 1,777,944 77
Gotterup, Christopher**Playing** 18/20 (90) 7,758,620 7
Fox, Ryan**Playing** 14/16 (88) 5,424,259 21
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Gerard, Ryan**Playing** 19/23 (83) 5,825,898 18
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Potgieter, Aldrich**Playing** 9/20 (45) 1,926,006 72
Hughes, Mackenzie **NOT Playing** 13/20 (65) 847,678 122
Riley, Davis **NOT Playing** 11/22 (50) 1,153,946 109
 
Todd Armbruster YTD Tot 65,267,097 19
Fleetwood, Tommy**Playing** 15/16 (94) 6,402,605 13
Straka, Sepp**Playing** 12/18 (67) 4,204,487 34
Morikawa, Collin**Playing** 12/14 (86) 8,554,911 5
Bradley, Keegan **NOT Playing** 16/20 (80) 2,225,547 66
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Berger, Daniel **NOT Playing** 12/18 (67) 3,325,229 42
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Gerard, Ryan**Playing** 19/23 (83) 5,825,898 18
Lee, Min-Woo**Playing** 14/17 (82) 5,647,653 19
Rai, Aaron**Playing** 12/17 (71) 5,052,201 22
Jaeger, Stephan **NOT Playing** 12/21 (57) 1,651,124 86
Riley, Davis **NOT Playing** 11/22 (50) 1,153,946 109
 
Beast YTD Tot 64,922,567 20
Fleetwood, Tommy**Playing** 15/16 (94) 6,402,605 13
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Schauffele, Xander**Playing** 15/17 (88) 6,693,625 12
Burns, Sam**Playing** 14/17 (82) 7,583,540 8
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Kim, Si-Woo**Playing** 20/21 (95) 7,450,954 11
Pendrith, Taylor **NOT Playing** 15/24 (63) 1,520,679 91
Kitayama, Kurt**Playing** 17/19 (89) 4,678,587 29
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Knapp, Jake**Playing** 10/15 (67) 3,300,296 43
Grillo, Emiliano **NOT Playing** 12/20 (60) 1,161,770 108
Homa, Max**Playing** 14/19 (74) 2,527,055 57
 
Tim Ziola YTD Tot 64,907,471 21
Fleetwood, Tommy**Playing** 15/16 (94) 6,402,605 13
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Schauffele, Xander**Playing** 15/17 (88) 6,693,625 12
Burns, Sam**Playing** 14/17 (82) 7,583,540 8
Im, Sungjae**Playing** 14/20 (70) 2,433,076 62
Kim, Si-Woo**Playing** 20/21 (95) 7,450,954 11
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Gerard, Ryan**Playing** 19/23 (83) 5,825,898 18
Spieth, Jordan**Playing** 18/21 (86) 2,900,174 49
Potgieter, Aldrich**Playing** 9/20 (45) 1,926,006 72
Grillo, Emiliano **NOT Playing** 12/20 (60) 1,161,770 108
Homa, Max**Playing** 14/19 (74) 2,527,055 57
 
Kevin Banman YTD Tot 64,716,766 22
Griffin, Ben**Playing** 17/23 (74) 4,033,408 36
MacIntyre, Robert**Playing** 15/18 (83) 4,352,888 31
Schauffele, Xander**Playing** 15/17 (88) 6,693,625 12
Burns, Sam**Playing** 14/17 (82) 7,583,540 8
Bridgeman, Jacob**Playing** 19/20 (95) 7,550,865 9
Kim, Si-Woo**Playing** 20/21 (95) 7,450,954 11
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Valimaki, Sami **NOT Playing** 6/13 (46) 458,398 155
Lee, Min-Woo**Playing** 14/17 (82) 5,647,653 19
Rai, Aaron**Playing** 12/17 (71) 5,052,201 22
Yu, Kevin **NOT Playing** 11/20 (55) 1,319,752 98
McGreevy, Max **NOT Playing** 13/24 (54) 823,985 128
 
Garrett Knuth YTD Tot 63,869,703 23
Fleetwood, Tommy**Playing** 15/16 (94) 6,402,605 13
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Schauffele, Xander**Playing** 15/17 (88) 6,693,625 12
Bradley, Keegan **NOT Playing** 16/20 (80) 2,225,547 66
Gotterup, Christopher**Playing** 18/20 (90) 7,758,620 7
Fox, Ryan**Playing** 14/16 (88) 5,424,259 21
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Gerard, Ryan**Playing** 19/23 (83) 5,825,898 18
Lee, Min-Woo**Playing** 14/17 (82) 5,647,653 19
Potgieter, Aldrich**Playing** 9/20 (45) 1,926,006 72
Jaeger, Stephan **NOT Playing** 12/21 (57) 1,651,124 86
Higgo, Garrick **NOT Playing** 8/20 (40) 311,598 174
 
Benny GX94 YTD Tot 63,825,430 24
Fleetwood, Tommy**Playing** 15/16 (94) 6,402,605 13
Conners, Corey**Playing** 18/20 (90) 2,500,091 58
Schauffele, Xander**Playing** 15/17 (88) 6,693,625 12
Burns, Sam**Playing** 14/17 (82) 7,583,540 8
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Kim, Si-Woo**Playing** 20/21 (95) 7,450,954 11
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Kitayama, Kurt**Playing** 17/19 (89) 4,678,587 29
Finau, Tony **NOT Playing** 16/22 (73) 1,621,910 87
Rodgers, Patrick**Playing** 16/22 (73) 2,295,889 65
Hughes, Mackenzie **NOT Playing** 13/20 (65) 847,678 122
Homa, Max**Playing** 14/19 (74) 2,527,055 57
 
Tyson Hoedel YTD Tot 62,824,148 25
Fleetwood, Tommy**Playing** 15/16 (94) 6,402,605 13
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Schauffele, Xander**Playing** 15/17 (88) 6,693,625 12
Burns, Sam**Playing** 14/17 (82) 7,583,540 8
Im, Sungjae**Playing** 14/20 (70) 2,433,076 62
Kim, Si-Woo**Playing** 20/21 (95) 7,450,954 11
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Valimaki, Sami **NOT Playing** 6/13 (46) 458,398 155
Spieth, Jordan**Playing** 18/21 (86) 2,900,174 49
Rai, Aaron**Playing** 12/17 (71) 5,052,201 22
Yu, Kevin **NOT Playing** 11/20 (55) 1,319,752 98
Homa, Max**Playing** 14/19 (74) 2,527,055 57
 
Gary Oleksyn YTD Tot 62,666,166 26
Fleetwood, Tommy**Playing** 15/16 (94) 6,402,605 13
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Schauffele, Xander**Playing** 15/17 (88) 6,693,625 12
Burns, Sam**Playing** 14/17 (82) 7,583,540 8
Im, Sungjae**Playing** 14/20 (70) 2,433,076 62
Kim, Si-Woo**Playing** 20/21 (95) 7,450,954 11
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Valimaki, Sami **NOT Playing** 6/13 (46) 458,398 155
Spieth, Jordan**Playing** 18/21 (86) 2,900,174 49
Rai, Aaron**Playing** 12/17 (71) 5,052,201 22
Grillo, Emiliano **NOT Playing** 12/20 (60) 1,161,770 108
Homa, Max**Playing** 14/19 (74) 2,527,055 57
 
JJ 1j YTD Tot 62,445,001 27
Cantlay, Patrick**Playing** 13/17 (76) 3,554,526 40
Young, Cameron**Playing** 17/17 (100) 14,219,482 2
Matsuyama, Hideki**Playing** 20/20 (100) 4,944,457 24
Novak, Andrew **NOT Playing** 15/24 (63) 1,777,944 77
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Hoge, Tom **NOT Playing** 17/25 (68) 1,778,907 76
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Valimaki, Sami **NOT Playing** 6/13 (46) 458,398 155
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Rodgers, Patrick**Playing** 16/22 (73) 2,295,889 65
Grillo, Emiliano **NOT Playing** 12/20 (60) 1,161,770 108
Riley, Davis **NOT Playing** 11/22 (50) 1,153,946 109
 
Glenny 1 YTD Tot 62,160,296 28
Fleetwood, Tommy**Playing** 15/16 (94) 6,402,605 13
MacIntyre, Robert**Playing** 15/18 (83) 4,352,888 31
Rose, Justin**Playing** 10/15 (67) 4,853,356 25
Novak, Andrew **NOT Playing** 15/24 (63) 1,777,944 77
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Kim, Si-Woo**Playing** 20/21 (95) 7,450,954 11
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Kitayama, Kurt**Playing** 17/19 (89) 4,678,587 29
Lee, Min-Woo**Playing** 14/17 (82) 5,647,653 19
Potgieter, Aldrich**Playing** 9/20 (45) 1,926,006 72
Yu, Kevin **NOT Playing** 11/20 (55) 1,319,752 98
Homa, Max**Playing** 14/19 (74) 2,527,055 57
 
Abbey Ziola YTD Tot 61,866,836 29
Fleetwood, Tommy**Playing** 15/16 (94) 6,402,605 13
Conners, Corey**Playing** 18/20 (90) 2,500,091 58
Hovland, Viktor**Playing** 12/16 (75) 6,128,927 16
Lowry, Shane**Playing** 12/17 (71) 2,466,520 61
Gotterup, Christopher**Playing** 18/20 (90) 7,758,620 7
Kim, Si-Woo**Playing** 20/21 (95) 7,450,954 11
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Gerard, Ryan**Playing** 19/23 (83) 5,825,898 18
Spieth, Jordan**Playing** 18/21 (86) 2,900,174 49
Rai, Aaron**Playing** 12/17 (71) 5,052,201 22
Yu, Kevin **NOT Playing** 11/20 (55) 1,319,752 98
Higgo, Garrick **NOT Playing** 8/20 (40) 311,598 174
 
Shannon Senz YTD Tot 61,791,531 30
Fleetwood, Tommy**Playing** 15/16 (94) 6,402,605 13
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Schauffele, Xander**Playing** 15/17 (88) 6,693,625 12
Burns, Sam**Playing** 14/17 (82) 7,583,540 8
Im, Sungjae**Playing** 14/20 (70) 2,433,076 62
Kim, Si-Woo**Playing** 20/21 (95) 7,450,954 11
Pendrith, Taylor **NOT Playing** 15/24 (63) 1,520,679 91
Kitayama, Kurt**Playing** 17/19 (89) 4,678,587 29
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Rai, Aaron**Playing** 12/17 (71) 5,052,201 22
Yu, Kevin **NOT Playing** 11/20 (55) 1,319,752 98
Homa, Max**Playing** 14/19 (74) 2,527,055 57
 
Nate Kress YTD Tot 61,340,415 31
Fleetwood, Tommy**Playing** 15/16 (94) 6,402,605 13
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Schauffele, Xander**Playing** 15/17 (88) 6,693,625 12
Burns, Sam**Playing** 14/17 (82) 7,583,540 8
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Hall, Harry**Playing** 12/22 (55) 2,472,758 60
Greyserman, Max **NOT Playing** 13/23 (57) 1,478,910 92
Kitayama, Kurt**Playing** 17/19 (89) 4,678,587 29
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Rai, Aaron**Playing** 12/17 (71) 5,052,201 22
Hughes, Mackenzie **NOT Playing** 13/20 (65) 847,678 122
Homa, Max**Playing** 14/19 (74) 2,527,055 57
 
Murray Gray YTD Tot 60,875,257 32
Fleetwood, Tommy**Playing** 15/16 (94) 6,402,605 13
Young, Cameron**Playing** 17/17 (100) 14,219,482 2
Hovland, Viktor**Playing** 12/16 (75) 6,128,927 16
Harman, Brian**Playing** 16/21 (76) 2,337,739 64
Gotterup, Christopher**Playing** 18/20 (90) 7,758,620 7
Kim, Si-Woo**Playing** 20/21 (95) 7,450,954 11
Greyserman, Max **NOT Playing** 13/23 (57) 1,478,910 92
Valimaki, Sami **NOT Playing** 6/13 (46) 458,398 155
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Echavarria, Nicolas**Playing** 14/22 (64) 3,399,608 41
Hughes, Mackenzie **NOT Playing** 13/20 (65) 847,678 122
Highsmith, Joe **NOT Playing** 12/22 (55) 516,150 151
 
Birdies & Brew YTD Tot 60,788,998 33
Fleetwood, Tommy**Playing** 15/16 (94) 6,402,605 13
MacIntyre, Robert**Playing** 15/18 (83) 4,352,888 31
Morikawa, Collin**Playing** 12/14 (86) 8,554,911 5
Burns, Sam**Playing** 14/17 (82) 7,583,540 8
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Fox, Ryan**Playing** 14/16 (88) 5,424,259 21
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Valimaki, Sami **NOT Playing** 6/13 (46) 458,398 155
Spieth, Jordan**Playing** 18/21 (86) 2,900,174 49
Potgieter, Aldrich**Playing** 9/20 (45) 1,926,006 72
Jaeger, Stephan **NOT Playing** 12/21 (57) 1,651,124 86
Higgo, Garrick **NOT Playing** 8/20 (40) 311,598 174
 
Duck Hooker's YTD Tot 60,450,708 34
Fleetwood, Tommy**Playing** 15/16 (94) 6,402,605 13
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Schauffele, Xander**Playing** 15/17 (88) 6,693,625 12
Burns, Sam**Playing** 14/17 (82) 7,583,540 8
Im, Sungjae**Playing** 14/20 (70) 2,433,076 62
Kim, Si-Woo**Playing** 20/21 (95) 7,450,954 11
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Valimaki, Sami **NOT Playing** 6/13 (46) 458,398 155
Spieth, Jordan**Playing** 18/21 (86) 2,900,174 49
Rai, Aaron**Playing** 12/17 (71) 5,052,201 22
Grillo, Emiliano **NOT Playing** 12/20 (60) 1,161,770 108
Higgo, Garrick **NOT Playing** 8/20 (40) 311,598 174
 
Par Then Bar YTD Tot 60,393,984 35
Fleetwood, Tommy**Playing** 15/16 (94) 6,402,605 13
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Schauffele, Xander**Playing** 15/17 (88) 6,693,625 12
