Southside FGL
FGL Detail Owner Report for Next Week

Pool Home Page




Weekly Tour Leaderboards from

PGATour.Com

Leader Board

Sr. Leader Board

Detail Owner Report for Week 31
Sorted by YTD Ranking
PGA: FedEx St. Jude Championship
(Justin Rose (D))
2026-08-16
  Events   YTD
Team Name Q'd/Ent (%) YTD Total Rank
BUNKER TO BUNKER
Dylan Rocklin & Drew Cumiskey
YTD Tot 29,124 1
Scheffler, Scottie**Playing** 16/17 (94) 16,911,275 1
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Knapp, Jake**Playing** 10/15 (67) 3,300,296 43
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Spieth, Jordan**Playing** 18/21 (86) 2,900,174 49
Kim, Tom**Playing** 17/20 (85) 4,295,139 33
Reitan, Kristoffer**Playing** 14/19 (74) 6,183,739 15
Fitzpatrick, Alex**Playing** 10/11 (91) 4,547,214 30
 
NORDIC PRINCESS
Ryan Olson
YTD Tot 25,749 2
Scheffler, Scottie**Playing** 16/17 (94) 16,911,275 1
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Young, Cameron**Playing** 17/17 (100) 14,219,482 2
Cantlay, Patrick**Playing** 13/17 (76) 3,554,526 40
Thorbjornsen, Michael**Playing** 14/20 (70) 3,697,161 38
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Woodland, Gary**Playing** 13/19 (68) 4,339,713 32
Kim, Tom**Playing** 17/20 (85) 4,295,139 33
Mitchell, Keith**Playing** 19/22 (86) 2,773,248 51
Reitan, Kristoffer**Playing** 14/19 (74) 6,183,739 15
 
STINKY FEET
Larry & Stanley Feldstein
YTD Tot 25,538 3
Scheffler, Scottie**Playing** 16/17 (94) 16,911,275 1
Matsuyama, Hideki**Playing** 20/20 (100) 4,944,457 24
Young, Cameron**Playing** 17/17 (100) 14,219,482 2
Cantlay, Patrick**Playing** 13/17 (76) 3,554,526 40
Scott, Adam**Playing** 14/16 (88) 3,780,697 37
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Im, Sungjae**Playing** 14/20 (70) 2,433,076 62
Kim, Tom**Playing** 17/20 (85) 4,295,139 33
Clanton, Luke **NOT Playing** 9/19 (47) 432,974 157
Lamprecht, Christo **NOT Playing** 5/19 (26) 77,257 238
 
WHERES FALDO?
Jack & Zach Luftman
YTD Tot 25,210 4
Scheffler, Scottie**Playing** 16/17 (94) 16,911,275 1
Matsuyama, Hideki**Playing** 20/20 (100) 4,944,457 24
Young, Cameron**Playing** 17/17 (100) 14,219,482 2
Lowry, Shane**Playing** 12/17 (71) 2,466,520 61
Scott, Adam**Playing** 14/16 (88) 3,780,697 37
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Spieth, Jordan**Playing** 18/21 (86) 2,900,174 49
Kim, Tom**Playing** 17/20 (85) 4,295,139 33
Mitchell, Keith**Playing** 19/22 (86) 2,773,248 51
Reitan, Kristoffer**Playing** 14/19 (74) 6,183,739 15
 
CHILLI DIPPERS
Paul Dunstan
YTD Tot 25,081 5
Scheffler, Scottie**Playing** 16/17 (94) 16,911,275 1
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Young, Cameron**Playing** 17/17 (100) 14,219,482 2
Lee, Min-Woo**Playing** 14/17 (82) 5,647,653 19
Harman, Brian**Playing** 16/21 (76) 2,337,739 64
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Spieth, Jordan**Playing** 18/21 (86) 2,900,174 49
Riley, Davis **NOT Playing** 11/22 (50) 1,153,946 109
Neergaard-Petersen, Rasmus **NOT Playing** 13/18 (72) 1,098,719 113
Reitan, Kristoffer**Playing** 14/19 (74) 6,183,739 15
 
LONGBALLERS
Todd Johnson & Mark Jensen
YTD Tot 22,449 6
Scheffler, Scottie**Playing** 16/17 (94) 16,911,275 1
Matsuyama, Hideki**Playing** 20/20 (100) 4,944,457 24
Young, Cameron**Playing** 17/17 (100) 14,219,482 2
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Coody, Pierceson**Playing** 15/24 (63) 2,636,810 54
Keefer, John **NOT Playing** 15/24 (63) 1,738,454 78
Woodland, Gary**Playing** 13/19 (68) 4,339,713 32
Parry, John **NOT Playing** 17/21 (81) 1,290,050 99
Fitzpatrick, Alex**Playing** 10/11 (91) 4,547,214 30
Reitan, Kristoffer**Playing** 14/19 (74) 6,183,739 15
 
A CUT ABOVE
Rashad Buckner
YTD Tot 21,416 7
Scheffler, Scottie**Playing** 16/17 (94) 16,911,275 1
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Burns, Sam**Playing** 14/17 (82) 7,583,540 8
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Knapp, Jake**Playing** 10/15 (67) 3,300,296 43
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Im, Sungjae**Playing** 14/20 (70) 2,433,076 62
Kim, Tom**Playing** 17/20 (85) 4,295,139 33
Todd, Brendon **NOT Playing** 1/6 (17) 8,360 333
Koivun, Jackson**Playing** 5/6 (83) 1,966,362 69
 
SULTANS OF SWING
Brian Luftman & Jon Tucker
YTD Tot 20,599 8
Gotterup, Christopher**Playing** 18/20 (90) 7,758,620 7
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Cantlay, Patrick**Playing** 13/17 (76) 3,554,526 40
Novak, Andrew **NOT Playing** 15/24 (63) 1,777,944 77
Hojgaard, Nicolai**Playing** 14/19 (74) 4,719,668 28
Im, Sungjae**Playing** 14/20 (70) 2,433,076 62
Riley, Davis **NOT Playing** 11/22 (50) 1,153,946 109
Fitzpatrick, Alex**Playing** 10/11 (91) 4,547,214 30
Reitan, Kristoffer**Playing** 14/19 (74) 6,183,739 15
 
DUSTIN (MY) JOHNSON
Peter Clark
YTD Tot 20,061 9
Scheffler, Scottie**Playing** 16/17 (94) 16,911,275 1
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Cantlay, Patrick**Playing** 13/17 (76) 3,554,526 40
Knapp, Jake**Playing** 10/15 (67) 3,300,296 43
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Spieth, Jordan**Playing** 18/21 (86) 2,900,174 49
Bezuidenhout, Christiaan **NOT Playing** 18/21 (86) 1,108,094 112
Moore, Taylor **NOT Playing** 11/16 (69) 1,283,440 100
Smalley, Alex**Playing** 17/21 (81) 4,956,908 23
 
PARTYOFFORE
Steve Hiles
YTD Tot 19,577 10
Scheffler, Scottie**Playing** 16/17 (94) 16,911,275 1
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Young, Cameron**Playing** 17/17 (100) 14,219,482 2
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Novak, Andrew **NOT Playing** 15/24 (63) 1,777,944 77
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Spieth, Jordan**Playing** 18/21 (86) 2,900,174 49
Riley, Davis **NOT Playing** 11/22 (50) 1,153,946 109
Clanton, Luke **NOT Playing** 9/19 (47) 432,974 157
Koivun, Jackson**Playing** 5/6 (83) 1,966,362 69
 
BAGGER VANCE
Chris Cummings
YTD Tot 19,295 11
Scheffler, Scottie**Playing** 16/17 (94) 16,911,275 1
Hovland, Viktor**Playing** 12/16 (75) 6,128,927 16
Young, Cameron**Playing** 17/17 (100) 14,219,482 2
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Harman, Brian**Playing** 16/21 (76) 2,337,739 64
Theegala, Sahith**Playing** 22/23 (96) 3,141,248 45
Woodland, Gary**Playing** 13/19 (68) 4,339,713 32
Riley, Davis **NOT Playing** 11/22 (50) 1,153,946 109
Putnam, Andrew **NOT Playing** 15/21 (71) 1,959,004 70
Zalatoris, Will **NOT Playing** 2/4 (50) 138,089 210
 
SHANKAPOTOMUS
Paul Martin
YTD Tot 19,004 12
Schauffele, Xander**Playing** 15/17 (88) 6,693,625 12
Spaun, J.J.**Playing** 13/20 (65) 4,775,708 26
Young, Cameron**Playing** 17/17 (100) 14,219,482 2
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Scott, Adam**Playing** 14/16 (88) 3,780,697 37
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Spieth, Jordan**Playing** 18/21 (86) 2,900,174 49
Hoge, Tom **NOT Playing** 17/25 (68) 1,778,907 76
Smalley, Alex**Playing** 17/21 (81) 4,956,908 23
Mitchell, Keith**Playing** 19/22 (86) 2,773,248 51
 
SILKY
Brian Ferguson
YTD Tot 18,573 13
Scheffler, Scottie**Playing** 16/17 (94) 16,911,275 1
Straka, Sepp**Playing** 12/18 (67) 4,204,487 34
Young, Cameron**Playing** 17/17 (100) 14,219,482 2
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Thorbjornsen, Michael**Playing** 14/20 (70) 3,697,161 38
Echavarria, Nicolas**Playing** 14/22 (64) 3,399,608 41
Im, Sungjae**Playing** 14/20 (70) 2,433,076 62
Smith, Jordan**Playing** 15/21 (71) 1,996,731 68
Smotherman, Austin **NOT Playing** 12/21 (57) 1,888,736 73
Fitzpatrick, Alex**Playing** 10/11 (91) 4,547,214 30
 
DIVOT HEAD
Chuck Luftman
YTD Tot 18,192 14
Scheffler, Scottie**Playing** 16/17 (94) 16,911,275 1
Matsuyama, Hideki**Playing** 20/20 (100) 4,944,457 24
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Lowry, Shane**Playing** 12/17 (71) 2,466,520 61
Scott, Adam**Playing** 14/16 (88) 3,780,697 37
Hisatsune, Ryo**Playing** 21/23 (91) 3,291,472 44
Spieth, Jordan**Playing** 18/21 (86) 2,900,174 49
Kim, Tom**Playing** 17/20 (85) 4,295,139 33
Reitan, Kristoffer**Playing** 14/19 (74) 6,183,739 15
Smalley, Alex**Playing** 17/21 (81) 4,956,908 23
 
DEAD PULL
Scott Galbraith
YTD Tot 17,271 15
Scheffler, Scottie**Playing** 16/17 (94) 16,911,275 1
Aberg, Ludvig**Playing** 14/17 (82) 6,253,271 14
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Scott, Adam**Playing** 14/16 (88) 3,780,697 37
Theegala, Sahith**Playing** 22/23 (96) 3,141,248 45
Spieth, Jordan**Playing** 18/21 (86) 2,900,174 49
Campbell, Brian **NOT Playing** 9/23 (39) 459,360 154
Mitchell, Keith**Playing** 19/22 (86) 2,773,248 51
Fitzpatrick, Alex**Playing** 10/11 (91) 4,547,214 30
 
THE SWINGIN' SKIRT
Cindy Martin
YTD Tot 16,995 16
Scheffler, Scottie**Playing** 16/17 (94) 16,911,275 1
Thomas, Justin**Playing** 14/15 (93) 3,601,894 39
Gerard, Ryan**Playing** 19/23 (83) 5,825,898 18
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Scott, Adam**Playing** 14/16 (88) 3,780,697 37
Hojgaard, Nicolai**Playing** 14/19 (74) 4,719,668 28
Potgieter, Aldrich**Playing** 9/20 (45) 1,926,006 72
Hoge, Tom **NOT Playing** 17/25 (68) 1,778,907 76
Putnam, Andrew **NOT Playing** 15/21 (71) 1,959,004 70
Smalley, Alex**Playing** 17/21 (81) 4,956,908 23
 
THAT'S ALL I NEED
Peter Smith
YTD Tot 16,144 17
Schauffele, Xander**Playing** 15/17 (88) 6,693,625 12
MacIntyre, Robert**Playing** 15/18 (83) 4,352,888 31
Fitzpatrick, Matthew**Playing** 17/18 (94) 13,749,497 3
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Kim, Michael**Playing** 17/24 (71) 2,490,618 59
Taylor, Nick**Playing** 20/22 (91) 2,346,660 63
Rodgers, Patrick**Playing** 16/22 (73) 2,295,889 65
Kim, Tom**Playing** 17/20 (85) 4,295,139 33
Yellamaraju, Sudarshan**Playing** 15/22 (68) 2,581,759 56
Reitan, Kristoffer**Playing** 14/19 (74) 6,183,739 15
 
FAIRWAY TO HEAVEN
Barry Dallevalle
YTD Tot 15,939 18
McILroy, Rory**Playing** 11/11 (100) 8,465,006 6
Matsuyama, Hideki**Playing** 20/20 (100) 4,944,457 24
Burns, Sam**Playing** 14/17 (82) 7,583,540 8
Conners, Corey**Playing** 18/20 (90) 2,500,091 58
Knapp, Jake**Playing** 10/15 (67) 3,300,296 43
Hisatsune, Ryo**Playing** 21/23 (91) 3,291,472 44
Potgieter, Aldrich**Playing** 9/20 (45) 1,926,006 72
McCarthy, Denny **NOT Playing** 17/22 (77) 1,652,370 85
Ramey, Chad **NOT Playing** 14/21 (67) 690,382 136
Ventura, Kristoffer **NOT Playing** 7/18 (39) 1,180,422 105
 
SIR PUTZALLOT
Rick Luftman
YTD Tot 15,282 19
Scheffler, Scottie**Playing** 16/17 (94) 16,911,275 1
Matsuyama, Hideki**Playing** 20/20 (100) 4,944,457 24
Young, Cameron**Playing** 17/17 (100) 14,219,482 2
Lowry, Shane**Playing** 12/17 (71) 2,466,520 61
Knapp, Jake**Playing** 10/15 (67) 3,300,296 43
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Spieth, Jordan**Playing** 18/21 (86) 2,900,174 49
Kim, Tom**Playing** 17/20 (85) 4,295,139 33
Mitchell, Keith**Playing** 19/22 (86) 2,773,248 51
Smotherman, Austin **NOT Playing** 12/21 (57) 1,888,736 73
 
HAMSTRING HARRY
Mark Harrigan
YTD Tot 14,099 20
McILroy, Rory**Playing** 11/11 (100) 8,465,006 6
Straka, Sepp**Playing** 12/18 (67) 4,204,487 34
Young, Cameron**Playing** 17/17 (100) 14,219,482 2
Bhatia, Akshay**Playing** 11/18 (61) 7,473,999 10
Knapp, Jake**Playing** 10/15 (67) 3,300,296 43
Clark, Wyndham**Playing** 15/20 (75) 9,876,186 4
Spieth, Jordan**Playing** 18/21 (86) 2,900,174 49
Hoge, Tom **NOT Playing** 17/25 (68) 1,778,907 76
Yellamaraju, Sudarshan**Playing** 15/22 (68) 2,581,759 56
Castillo, Ricky**Playing** 17/18 (94) 1,705,335 80
 
** Playing ** Indicator is just a reference. Not the official record for the event. Please check the PGATour.com field to verify the status of the Golfer.
FGL Pool Home Page
FGL Home Page
MagaDraw - The Computer Experts
Redondo Beach, CA 90278
Email
Scot A. Maga https://www.fglweb.com
Copyright © 1995-2026 All Rights Reserved (New v2)