OttawaGolf |
FGL Weekly Tournament Report |
Detail Weekly Tournament Report | |||||||||||
Date of Tournament: 2025-03-09 PGA Event Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard (1) / Puerto Rico Open (2) |
|||||||||||
ID | Golfer Name | Place | Earnings |
YTD Earnings |
Rd 1 Score |
Rd 2 Score |
Rd 3 Score |
Rd 4 Score |
Rd 5 Score |
Total Score |
FedEx Points |
3588 | Henley, Russell | 1 | 4,000,000 | 6,277,375 | 72 | 68 | 67 | 70 | 277 | 700.0 | |
4765 | Morikawa, Collin | 2 | 2,200,000 | 6,209,964 | 71 | 68 | 67 | 72 | 278 | 400.0 | |
4154 | Conners, Corey | 3 | 1,400,000 | 4,641,631 | 69 | 70 | 69 | 71 | 279 | 350.0 | |
4110 | Kim, Michael | 4 | 1,000,000 | 2,988,673 | 75 | 69 | 67 | 69 | 280 | 325.0 | |
5120 | Straka, Sepp | 5 | 800,000 | 8,228,709 | 77 | 66 | 69 | 69 | 281 | 288.0 | |
3705 | Bradley, Keegan | 5 | 800,000 | 2,272,060 | 69 | 72 | 76 | 64 | 281 | 288.0 | |
3489 | Lowry, Shane | 8 | 700,000 | 5,743,759 | 69 | 67 | 76 | 70 | 282 | 225.0 | |
2918 | Day, Jason | 9 | 600,667 | 2,376,872 | 76 | 64 | 69 | 74 | 283 | 175.0 | |
996 | Rose, Justin | 9 | 600,667 | 4,119,619 | 70 | 73 | 71 | 69 | 283 | 175.0 | |
3555 | An, Byeong-Hun | 9 | 600,667 | 1,497,614 | 76 | 69 | 70 | 68 | 283 | 175.0 | |
5243 | MacIntyre, Robert | 12 | 451,250 | 2,025,803 | 74 | 71 | 68 | 71 | 284 | 115.0 | |
4851 | Rai, Aaron | 12 | 451,250 | 2,090,573 | 74 | 72 | 67 | 71 | 284 | 115.0 | |
4230 | Scheffler, Scott | 12 | 451,250 | 6,711,197 | 71 | 72 | 71 | 70 | 284 | 115.0 | |
4184 | Fleetwood, Tommy | 12 | 451,250 | 3,620,855 | 75 | 72 | 69 | 68 | 284 | 115.0 | |
3389 | McILroy, Rory | 17 | 349,000 | 13,929,150 | 70 | 70 | 73 | 72 | 285 | 80.0 | |
4241 | Berger, Daniel | 17 | 349,000 | 3,708,816 | 78 | 69 | 68 | 70 | 285 | 80.0 | |
5585 | Bridgeman, Jacob | 17 | 349,000 | 2,935,496 | 75 | 73 | 69 | 68 | 285 | 80.0 | |
4460 | McCarthy, Denny | 20 | 309,000 | 2,219,730 | 73 | 73 | 73 | 67 | 286 | 65.0 | |
5248 | Bezuidenhout, Christiaan | 22 | 269,333 | 1,080,431 | 69 | 75 | 70 | 73 | 287 | 55.0 | |
4569 | Kim, Si-Woo | 22 | 269,333 | 2,226,971 | 70 | 72 | 73 | 72 | 287 | 55.0 | |
5021 | Im, Sungjae | 22 | 269,333 | 3,741,443 | 76 | 67 | 74 | 70 | 287 | 55.0 | |
4859 | Clark, Wyndham | 27 | 178,111 | 1,350,260 | 67 | 71 | 76 | 74 | 288 | 40.0 | |
4639 | Hughes, Mackenzie | 27 | 178,111 | 1,970,599 | 73 | 70 | 72 | 73 | 288 | 40.0 | |
4846 | Greyserman, Max | 27 | 178,111 | 1,366,510 | 70 | 71 | 75 | 72 | 288 | 40.0 | |
4139 | Fitzpatrick, Matthew | 27 | 178,111 | 818,304 | 78 | 69 | 69 | 72 | 288 | 40.0 | |
3940 | Rodgers, Patrick | 27 | 178,111 | 2,067,974 | 74 | 74 | 70 | 70 | 288 | 40.0 | |
3710 | Matsuyama, Hideki | 27 | 178,111 | 4,945,413 | 73 | 72 | 74 | 69 | 288 | 40.0 | |
3128 | Kirk, Chris | 27 | 178,111 | 725,950 | 74 | 73 | 72 | 69 | 288 | 40.0 | |
4398 | Zalatoris, Will | 27 | 178,111 | 1,001,002 | 75 | 72 | 72 | 69 | 288 | 40.0 | |
5538 | Aberg, Ludvig | 27 | 178,111 | 5,746,723 | 72 | 71 | 77 | 68 | 288 | 40.0 | |
4333 | Taylor, Nick | 40 | 126,000 | 3,119,056 | 75 | 72 | 69 | 73 | 289 | 30.0 | |
4527 | Spaun, J.J. | 40 | 126,000 | 4,969,035 | 75 | 71 | 73 | 70 | 289 | 30.0 | |
3759 | Cantlay, Patrick | 40 | 126,000 | 3,492,047 | 71 | 74 | 75 | 69 | 289 | 30.0 | |
4967 | Novak, Andrew | 45 | 111,500 | 5,858,105 | 74 | 73 | 65 | 78 | 290 | 26.0 | |
5226 | Eckroat, Austin | 45 | 111,500 | 982,583 | 74 | 70 | 75 | 71 | 290 | 26.0 | |
4324 | Finau, Tony | 47 | 96,750 | 2,003,951 | 72 | 71 | 68 | 80 | 291 | 23.0 | |
3497 | Thomas, Justin | 47 | 96,750 | 8,680,663 | 71 | 70 | 74 | 76 | 291 | 23.0 | |
1340 | Scott, Adam | 47 | 96,750 | 806,335 | 75 | 72 | 70 | 74 | 291 | 23.0 | |
1692 | Glover, Lucas | 47 | 96,750 | 3,114,863 | 77 | 70 | 71 | 73 | 291 | 23.0 | |
4327 | Hoge, Tom | 55 | 78,000 | 3,300,048 | 73 | 72 | 70 | 77 | 292 | 19.0 | |
2325 | Harman, Brian | 55 | 78,000 | 3,466,799 | 73 | 74 | 73 | 72 | 292 | 19.0 | |
5519 | McGreevy, Max | 55 | 78,000 | 995,930 | 76 | 72 | 73 | 71 | 292 | 19.0 | |
5616 | Stevens, Sam | 55 | 78,000 | 2,606,282 | 78 | 70 | 74 | 70 | 292 | 19.0 | |
4599 | Schauffele, Xander | 55 | 78,000 | 1,698,156 | 77 | 71 | 75 | 69 | 292 | 19.0 | |
5149 | Griffin, Ben | 60 | 62,000 | 2,751,691 | 75 | 72 | 72 | 74 | 293 | 16.0 | |
3639 | Hadwin, Adam | 60 | 62,000 | 705,681 | 75 | 69 | 76 | 73 | 293 | 16.0 | |
5291 | Salinda, Isaiah | 60 | 62,000 | 1,061,300 | 77 | 71 | 72 | 73 | 293 | 16.0 | |
5966 | Koivun, Jackson | 63 | 56,000 | 77,390 | 72 | 72 | 75 | 75 | 294 | ||
4419 | Burns, Sam | 63 | 56,000 | 1,865,883 | 76 | 71 | 73 | 74 | 294 | 14.0 | |
5422 | Cole, Eric | 75 | 53,000 | 1,700,509 | 74 | 71 | 76 | 74 | 295 | 13.0 | |
4759 | Poston, JT | 75 | 53,000 | 1,594,491 | 76 | 71 | 75 | 73 | 295 | 13.0 | |
5459 | Highsmith, Joe | 130 | CUT | 2,171,606 | 75 | 74 | 149 | ||||
5173 | Detry, Thomas | 130 | CUT | 3,011,365 | 75 | 74 | 149 | ||||
5143 | Hovland, Viktor | 130 | CUT | 2,440,773 | 77 | 72 | 149 | ||||
4779 | Davis, Cameron | 130 | CUT | 1,740,356 | 70 | 80 | 150 | ||||
3862 | English, Harris | 130 | CUT | 3,113,954 | 76 | 74 | 150 | ||||
5320 | Thompson, Davis | 130 | CUT | 1,675,978 | 77 | 73 | 150 | ||||
4794 | Theegala, Sahith | 130 | CUT | 832,660 | 78 | 72 | 150 | ||||
4478 | Jaeger, Stephan | 130 | CUT | 2,262,911 | 78 | 72 | 150 | ||||
5410 | Lee, Min-Woo | 130 | CUT | 2,801,836 | 78 | 73 | 151 | ||||
4113 | Homa, Max | 130 | CUT | 831,208 | 81 | 70 | 151 | ||||
5172 | Bhatia, Akshay | 130 | CUT | 2,609,738 | 79 | 73 | 152 | ||||
4293 | Pendrith, Taylor | 130 | CUT | 1,876,869 | 79 | 73 | 152 | ||||
5685 | Potgieter, Aldrich | 130 | CUT | 922,541 | 79 | 73 | 152 | ||||
4260 | McNealy, Maverick | 130 | CUT | 4,850,552 | 73 | 80 | 153 | ||||
2896 | Horschel, Billy | 130 | CUT | 1,333,554 | 79 | 74 | 153 | ||||
4244 | Campbell, Brian | 130 | CUT | 1,630,521 | 79 | 74 | 153 | ||||
5230 | Young, Cameron | 130 | CUT | 1,594,050 | 82 | 71 | 153 | ||||
5628 | Dunlap, Nick | 130 | CUT | 692,874 | 74 | 80 | 154 | ||||
5354 | Kim, Tom | 130 | CUT | 933,154 | 78 | 76 | 154 | ||||
3175 | Campos, Rafael | 130 | CUT | 161,239 | 80 | 76 | 156 | ||||
4897 | Pavon, Matthieu | 130 | CUT | 398,763 | 75 | 83 | 158 | ||||
5811 | Vilips, Karl | 7 | 720,000 | 1,088,224 | 65 | 67 | 66 | 64 | 262 | 300.0 | |
6063 | Neergaard-Petersen, Rasmus | 16 | 436,000 | 517,200 | 64 | 65 | 73 | 63 | 265 | ||
4766 | Bramlett, Joseph | 21 | 276,000 | 403,866 | 67 | 68 | 64 | 68 | 267 | 105.0 | |
6064 | VanWyk, Kieron | 25 | 196,000 | 196,000 | 66 | 68 | 65 | 70 | 269 | ||
6041 | Fisk, Steven | 25 | 196,000 | 517,132 | 67 | 67 | 67 | 68 | 269 | 73.0 | |
5624 | Mouw, William | 36 | 142,250 | 315,513 | 65 | 67 | 69 | 69 | 270 | 53.0 | |
4477 | Riley, Davis | 36 | 142,250 | 853,644 | 64 | 66 | 72 | 68 | 270 | 53.0 | |
5713 | Roy, Kevin | 36 | 142,250 | 598,886 | 62 | 73 | 67 | 68 | 270 | 53.0 | |
5249 | Schmid, Matthias | 36 | 142,250 | 612,101 | 66 | 69 | 69 | 66 | 270 | 53.0 | |
5418 | Young, Carson | 43 | 113,000 | 356,778 | 68 | 65 | 70 | 68 | 271 | 39.0 | |
2323 | Snedeker, Brandt | 43 | 113,000 | 255,090 | 68 | 69 | 67 | 67 | 271 | 39.0 | |
4978 | Xiong, Norman | 51 | 89,000 | 164,185 | 67 | 66 | 68 | 71 | 272 | 32.0 | |
5436 | Higgo, Garrick | 51 | 89,000 | 881,945 | 66 | 69 | 67 | 70 | 272 | 32.0 | |
5015 | Goodwin, Noah | 51 | 89,000 | 181,921 | 66 | 66 | 72 | 68 | 272 | 32.0 | |
4576 | Peterson, Paul | 51 | 89,000 | 304,725 | 67 | 70 | 67 | 68 | 272 | 32.0 | |
4239 | Cook, Austin | 65 | 55,240 | 55,240 | 66 | 65 | 69 | 73 | 273 | 27.0 | |
6046 | Paul, Jeremy | 65 | 55,240 | 482,580 | 65 | 68 | 70 | 70 | 273 | 27.0 | |
5567 | Gotterup, Christopher | 65 | 55,240 | 626,809 | 63 | 70 | 70 | 70 | 273 | 27.0 | |
5005 | Knowles, Philip | 65 | 55,240 | 75,665 | 69 | 67 | 69 | 68 | 273 | 27.0 | |
4379 | Mullinax, Trey | 65 | 55,240 | 430,505 | 70 | 67 | 68 | 68 | 273 | 27.0 | |
5279 | Whaley, Vincent | 65 | 55,240 | 502,252 | 68 | 70 | 67 | 68 | 273 | 27.0 | |
6052 | Korte, Chris | 65 | 55,240 | 55,240 | 69 | 66 | 71 | 67 | 273 | ||
5398 | Cummins, Quade | 65 | 55,240 | 359,649 | 69 | 70 | 67 | 67 | 273 | 27.0 | |
4848 | Kim, Chan | 65 | 55,240 | 732,534 | 66 | 69 | 72 | 66 | 273 | 27.0 | |
4839 | Champ, Cameron | 65 | 55,240 | 191,959 | 68 | 68 | 73 | 64 | 273 | 27.0 | |
4455 | Ramey, Chad | 77 | 29,450 | 636,923 | 67 | 69 | 65 | 73 | 274 | 18.0 | |
5276 | Higgs, Harry | 77 | 29,450 | 524,391 | 68 | 65 | 70 | 71 | 274 | 18.0 | |
4841 | Andersen, Mason | 77 | 29,450 | 109,249 | 67 | 68 | 68 | 71 | 274 | 18.0 | |
4849 | Wallace, Matt | 77 | 29,450 | 207,704 | 67 | 68 | 69 | 70 | 274 | 18.0 | |
4470 | Duncan, Tyler | 77 | 29,450 | 29,450 | 66 | 68 | 72 | 68 | 274 | 18.0 | |
5323 | Hoey, Rico | 77 | 29,450 | 703,416 | 67 | 69 | 70 | 68 | 274 | 18.0 | |
5620 | Dumont de Chassart, Adrien | 77 | 29,450 | 29,450 | 67 | 68 | 72 | 67 | 274 | 18.0 | |
6042 | Riedel, Matthew | 77 | 29,450 | 122,682 | 70 | 69 | 69 | 66 | 274 | 18.0 | |
2126 | Watney, Nick | 85 | 21,333 | 33,339 | 68 | 70 | 66 | 71 | 275 | 12.0 | |
4656 | Springer, Hayden | 85 | 21,333 | 689,506 | 68 | 67 | 70 | 70 | 275 | 12.0 | |
5152 | Kanaya, Takumi | 85 | 21,333 | 424,966 | 69 | 67 | 70 | 69 | 275 | 12.0 | |
5657 | Norgaard-Moller, Niklas | 85 | 21,333 | 337,063 | 67 | 72 | 67 | 69 | 275 | 12.0 | |
3930 | Hahn, James | 85 | 21,333 | 58,308 | 67 | 72 | 67 | 69 | 275 | 12.0 | |
3994 | Kohles, Ben | 85 | 21,333 | 234,411 | 69 | 68 | 71 | 67 | 275 | 12.0 | |
5438 | Coody, Pierceson | 91 | 16,600 | 141,749 | 66 | 69 | 69 | 72 | 276 | 9.0 | |
3933 | Garnett, Brice | 91 | 16,600 | 487,699 | 70 | 67 | 68 | 71 | 276 | 9.0 | |
6044 | Velo, Kevin | 91 | 16,600 | 190,449 | 69 | 66 | 71 | 70 | 276 | 9.0 | |
4006 | Norlander, Henrik | 91 | 16,600 | 826,251 | 71 | 68 | 67 | 70 | 276 | 9.0 | |
5583 | DeLaFuente, Santiago | 91 | 16,600 | 31,790 | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 | ||
3560 | Manassero, Matteo | 96 | 11,542 | 273,398 | 66 | 70 | 67 | 74 | 277 | 6.0 | |
1260 | McNeill, George | 96 | 11,542 | 25,362 | 69 | 67 | 70 | 71 | 277 | 6.0 | |
1921 | Palmer, Ryan | 96 | 11,542 | 71,207 | 70 | 69 | 67 | 71 | 277 | 6.0 | |
4262 | Shelton, Robby | 96 | 11,542 | 50,297 | 69 | 68 | 70 | 70 | 277 | 6.0 | |
5641 | Jordan, Matthew | 96 | 11,542 | 11,542 | 70 | 69 | 68 | 70 | 277 | ||
5457 | Wu, Dylan | 96 | 11,542 | 342,623 | 70 | 69 | 68 | 70 | 277 | 6.0 | |
3662 | Willett, Danny | 96 | 11,542 | 356,168 | 70 | 66 | 72 | 69 | 277 | 6.0 | |
4942 | Schenk, Adam | 96 | 11,542 | 744,617 | 69 | 69 | 70 | 69 | 277 | 6.0 | |
5414 | Widing, Tim | 96 | 11,542 | 46,210 | 72 | 67 | 69 | 69 | 277 | 6.0 | |
5639 | Lawrence, Thriston | 105 | 9,416 | 25,376 | 67 | 70 | 68 | 73 | 278 | 4.0 | |
5777 | DelSolar, Cristobal | 105 | 9,416 | 141,344 | 67 | 70 | 72 | 69 | 278 | 4.0 | |
5312 | Fishburn, Patrick | 105 | 9,416 | 676,902 | 67 | 71 | 72 | 68 | 278 | 4.0 | |
5711 | Cone, Trevor | 105 | 9,416 | 31,717 | 68 | 70 | 72 | 68 | 278 | 4.0 | |
5280 | Covello, Vince | 105 | 9,416 | 9,416 | 69 | 70 | 72 | 67 | 278 | 4.0 | |
5138 | Buckley, Hayden | 110 | 9,000 | 249,813 | 68 | 68 | 67 | 76 | 279 | 3.0 | |
6043 | Rosenmueller, Thomas | 110 | 9,000 | 164,425 | 70 | 65 | 70 | 74 | 279 | 3.0 | |
5421 | Rozner, Antoine | 110 | 9,000 | 401,757 | 68 | 70 | 69 | 72 | 279 | 3.0 | |
5307 | Yuan, Carl | 110 | 9,000 | 9,000 | 69 | 70 | 69 | 71 | 279 | 3.0 | |
5927 | Ayora, Angel | 110 | 9,000 | 9,000 | 68 | 71 | 71 | 69 | 279 | ||
5368 | Castillo, Ricky | 115 | 8,640 | 765,092 | 68 | 68 | 69 | 75 | 280 | 2.0 | |
5389 | Walker, Danny | 115 | 8,640 | 1,217,158 | 66 | 67 | 73 | 74 | 280 | 2.0 | |
4461 | Hardy, Nick | 115 | 8,640 | 41,688 | 66 | 71 | 71 | 72 | 280 | 2.0 | |
5044 | Hoshino, Rikuya | 115 | 8,640 | 129,576 | 70 | 66 | 73 | 71 | 280 | 2.0 | |
3752 | Tway, Kevin | 119 | 8,400 | 51,746 | 71 | 68 | 69 | 73 | 281 | 2.0 | |
3065 | Laird, Martin | 119 | 8,400 | 8,400 | 71 | 66 | 73 | 71 | 281 | 2.0 | |
6065 | Kennedy, Max | 121 | 8,240 | 8,240 | 67 | 71 | 70 | 74 | 282 | ||
4555 | Polland, Benjamin | 121 | 8,240 | 38,037 | 71 | 67 | 75 | 69 | 282 | ||
4944 | Griffin, Lanto | 123 | 8,040 | 372,533 | 67 | 69 | 73 | 74 | 283 | 2.0 | |
2147 | Reavie, Chez | 123 | 8,040 | 35,150 | 70 | 67 | 74 | 72 | 283 | 2.0 | |
4903 | Crowe, Trace | 123 | 8,040 | 279,315 | 68 | 71 | 74 | 70 | 283 | 2.0 | |
1577 | Dufner, Jason | 126 | 7,800 | 7,800 | 70 | 69 | 71 | 74 | 284 | 1.0 | |
6030 | Warian, Ben | 126 | 7,800 | 7,800 | 71 | 68 | 72 | 73 | 284 | ||
3049 | Gainey, Tommy | 126 | 7,800 | 17,173 | 71 | 68 | 74 | 71 | 284 | 1.0 | |
4354 | Lipsky, David | 129 | 7,640 | 330,966 | 67 | 71 | 75 | 75 | 288 | 1.0 | |
3397 | Bae, Sang-moon | 130 | CUT | 75 | 75 | ||||||
4523 | Werenski, Richy | 130 | CUT | 69 | 71 | 140 | |||||
4155 | Svensson, Adam | 130 | CUT | 221,283 | 69 | 71 | 140 | ||||
5223 | Thorbjornsen, Michael | 130 | CUT | 679,492 | 70 | 70 | 140 | ||||
4835 | Thornberry, Braden | 130 | CUT | 148,694 | 70 | 70 | 140 | ||||
5946 | Brown, Blades | 130 | CUT | 52,559 | 71 | 69 | 140 | ||||
3515 | Stuard, Brian | 130 | CUT | 8,280 | 71 | 69 | 140 | ||||
1544 | Walker, Jimmy | 130 | CUT | 71 | 69 | 140 | |||||
2357 | Villegas, Camilo | 130 | CUT | 414,909 | 72 | 68 | 140 | ||||
5265 | Montgomery, Taylor | 130 | CUT | 154,529 | 72 | 68 | 140 | ||||
6066 | Williams, Connor | 130 | CUT | 67 | 74 | 141 | |||||
3129 | McGirt, William | 130 | CUT | 69 | 72 | 141 | |||||
1897 | Hearn, David | 130 | CUT | 69 | 72 | 141 | |||||
4813 | Nido, Chris | 130 | CUT | 70 | 71 | 141 | |||||
4208 | Lee, Kyoung-Hoon | 130 | CUT | 244,845 | 70 | 71 | 141 | ||||
1780 | Haas, Bill | 130 | CUT | 8,680 | 70 | 71 | 141 | ||||
5365 | Pak, John | 130 | CUT | 211,578 | 71 | 70 | 141 | ||||
2499 | Stroud, Chris | 130 | CUT | 72 | 69 | 141 | |||||
3513 | Merritt, Troy | 130 | CUT | 13,820 | 72 | 69 | 141 | ||||
5621 | Gerard, Ryan | 130 | CUT | 2,057,864 | 67 | 75 | 142 | ||||
5726 | Onishi, Kaito | 130 | CUT | 82,888 | 69 | 73 | 142 | ||||
1433 | Byrd, Jonathan | 130 | CUT | 18,573 | 69 | 73 | 142 | ||||
4988 | Albertson, Anders | 130 | CUT | 30,782 | 70 | 72 | 142 | ||||
4653 | Bryan, Wesley | 130 | CUT | 74,068 | 70 | 72 | 142 | ||||
5928 | Hastings, Justin | 130 | CUT | 137,083 | 70 | 72 | 142 | ||||
6067 | Creasy, Connor | 130 | CUT | 71 | 71 | 142 | |||||
3367 | Chappell, Kevin | 130 | CUT | 18,124 | 71 | 71 | 142 | ||||
5753 | White, Brett | 130 | CUT | 73 | 69 | 142 | |||||
2457 | O'Hair, Sean | 130 | CUT | 69 | 74 | 143 | |||||
3562 | Cauley, Bud | 130 | CUT | 1,817,328 | 70 | 73 | 143 | ||||
5119 | Long, Adam | 130 | CUT | 71 | 72 | 143 | |||||
4469 | NeSmith, Matthew | 130 | CUT | 77,000 | 72 | 71 | 143 | ||||
3708 | Kang, Sunghoon | 130 | CUT | 72 | 71 | 143 | |||||
4012 | Hadley, Chesson | 130 | CUT | 45,480 | 69 | 75 | 144 | ||||
4242 | Blair, Zac | 130 | CUT | 103,213 | 70 | 74 | 144 | ||||
2115 | Piercy, Scott | 130 | CUT | 46,355 | 70 | 74 | 144 | ||||
6068 | Simoni, Reinaldo | 130 | CUT | 71 | 73 | 144 | |||||
5569 | Tosti, Alejandro | 130 | CUT | 1,010,144 | 71 | 73 | 144 | ||||
5932 | Hernandez, Kelvin | 130 | CUT | 72 | 72 | 144 | |||||
3736 | Knox, Russell | 130 | CUT | 8,360 | 72 | 72 | 144 | ||||
4013 | Streb, Robert | 130 | CUT | 73 | 71 | 144 | |||||
3590 | Herman, Jim | 130 | CUT | 73 | 71 | 144 | |||||
4108 | Gribble, Cody | 130 | CUT | 8,640 | 69 | 76 | 145 | ||||
6069 | Jones, Dawson | 130 | CUT | 73 | 72 | 145 | |||||
5554 | Sear, Maxwell | 130 | CUT | 74 | 71 | 145 | |||||
6045 | Chandler, Will | 130 | CUT | 442,183 | 70 | 76 | 146 | ||||
5947 | Dickson, Taylor | 130 | CUT | 400,126 | 73 | 73 | 146 | ||||
1713 | Crane, Ben | 130 | CUT | 74 | 72 | 146 | |||||
6070 | Rangel, Gustavo | 130 | CUT | 70 | 77 | 147 | |||||
1198 | Baddeley, Aaron | 130 | CUT | 150,447 | 72 | 75 | 147 | ||||
4756 | Brehm, Ryan | 130 | CUT | 74 | 73 | 147 | |||||
3002 | Armour, Ryan | 130 | CUT | 76 | 75 | 151 | |||||
4985 | Filbert, Andrew | 130 | CUT | 74 | 78 | 152 | |||||
3033 | Stanley, Kyle | 130 | CUT | 74 | 78 | 152 |
FGL Pool Home Page
FGL Home
Designed by MagaDraw for OttawaGolf.Com
Copyright © 1995-2025 All Rights Reserved (New v2)